27. Int. Mondsee 5 Seen Radmarathon
Mondsee (AUT) | 30.06.2013
Reload
# bib Name NationClub Time Diff :::
1. 2107 OSBELT Thomas AUT vc sonntagsfahrer leonding 1:55:39.69 Sportograf
2. 2488 SCHÖRGHOFER Thomas AUT Union RADWERK2010 Eugendorf 1:55:41.26 +1.57 Sportograf
3. 2511 JAKSCH Alois AUT RC DANA Pyhrn Priel 1:55:41.65 +1.96 Sportograf
4. 2571 MAYER Hubert GER 1:55:42.31 +2.62 Sportograf
5. 2526 MAIER Mario AUT www.atterbiker.at 1:55:42.32 +2.63 Sportograf
6. 2114 ZERZA Stefan AUT bikeklinik.com 1:55:42.76 +3.07 Sportograf
7. 2517 GRUBER Günther AUT RADIO MEDICAL 1:55:42.82 +3.13 Sportograf
8. 2737 KARL Walter AUT RSV Freilassing 1:55:42.90 +3.21 Sportograf
9. 2140 NEUHAUSER Marcel AUT RC ARBÖ Hallein 1:55:43.34 +3.65 Sportograf
10. 2452 MEINHART Thomas AUT RSV Freilassing 1:55:43.69 +4.00 Sportograf
11. 2441 GRATZL Thomas AUT RC ARBÖ Grassinger Lambach 1:55:44.02 +4.33 Sportograf
12. 2450 BAUMGARTNER Markus GER RSV Freilassing 1:55:44.60 +4.91 Sportograf
13. 2440 LANG Gottfried AUT Team Instec 1:55:44.64 +4.95 Sportograf
14. 2509 PÖTSCHER Harald AUT RC DANA Pyhrn Priel 1:55:44.94 +5.25 Sportograf
15. 2520 SCHINWALD Franz AUT SV-Lengau 1:55:46.66 +6.97 Sportograf
16. 2722 SCHÖDL Roman AUT StarBike 1:55:47.10 +7.41 Sportograf
17. 2535 WILLANTNER Roland AUT Radteam-Oberhofen 1:55:49.36 +9.67 Sportograf
18. 2447 HALBARTSCHLAGER Rupert AUT TVN Grünburg 1:55:49.65 +9.96 Sportograf
19. 2540 AUSWEGER Christian AUT Union RADWERK2010 Eugendorf 1:55:49.66 +9.97 Sportograf
20. 2510 LICHTENWÖHRER Ernst AUT RC DANA Pyhrn Priel 1:55:49.95 +10.26 Sportograf
21. 2427 STAUFER Robert AUT Land-Leben Radteam Arbö Salzburg 1:55:50.45 +10.76 Sportograf
22. 2421 HINTERREITHNER Robert AUT 1:55:50.69 +11.00 Sportograf
23. 2805 LIPTAK Marek AUT Grafikeria Racing Team 1:55:51.62 +11.93 Sportograf
24. 2165 PETTINGER Daniel AUT vc sonntagsfahrer leonding 1:55:52.43 +12.74 Sportograf
25. 2147 REIFETSHAMMER Emanuel AUT Union RADWERK2010 Eugendorf / Sportalpen 1:55:53.21 +13.52 Sportograf
26. 2508 BERGER- SCHAUER Anton AUT RC DANA Pyhrn Priel 1:55:54.08 +14.39 Sportograf
27. 2516 GLITZNER Markus AUT Land-Leben Radteam ARBÖ Salzburg 1:55:54.67 +14.98 Sportograf
28. 2950 PELZ Friedrich AUT KTM Donau-Fritzi Racing 1:55:55.25 +15.56 Sportograf
29. 2726 MAIER Franz AUT rlc elmer reichör 1:55:57.27 +17.58 Sportograf
30. 2573 KOPPENSTEINER Adolf AUT ESR Racing Radfuchs 1:55:57.64 +17.95 Sportograf
31. 2047 WILDMANN Robert AUT bikeklinik.com 1:55:58.07 +18.38 Sportograf
32. 2574 REPITZ Daniel AUT RC Arbö Wels Gourmetfein 1:56:01.49 +21.80 Sportograf
33. 2712 BLIEM George AUT Bodyform-Salzburg 1:56:21.68 +41.99 Sportograf
34. 2806 GMACHL Franz AUT Bike Palast 1:56:44.25 +1:04.56 Sportograf
35. 2906 HINTERHOLZER Gottfried AUT Land Leben Radteam Arbö Salzburg 1:56:47.45 +1:07.76 Sportograf
36. 2130 SCHLERITZKO Dominik AUT PANI Cycling Team 1:56:49.82 +1:10.13 Sportograf
37. 2803 BRESELE Siegfried GER VFB Hallbergmoos 1:56:52.94 +1:13.25 Sportograf
38. 2144 FORTHUBER Franz AUT SV-Lengau 1:56:53.05 +1:13.36 Sportograf
39. 2145 FORTHUBER Andreas AUT SV-Lengau 1:56:53.44 +1:13.75 Sportograf
40. 2484 UNTERKÖFLER Norbert AUT ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See 1:57:03.18 +1:23.49 Sportograf
41. 2221 KOCH Glenn AUT RC Arbö Wels Gourmetfein 1:58:18.53 +2:38.84 Sportograf
42. 2059 STEINDLER Julian AUT RC ARBÖ Wels Gourmetfein 1:58:18.80 +2:39.11 Sportograf
43. 2220 FUCHS Hans GER 1:58:19.12 +2:39.43 Sportograf
44. 2482 BAHR Klaus AUT ASKÖ RSC Thermenregion 1:58:20.82 +2:41.13 Sportograf
45. 2078 ZALLINGER Markus AUT RC- Frankenmarkt 1:58:20.96 +2:41.27 Sportograf
46. 2444 ALLERSTORFER Stefan AUT RC Bad Mühllacken 1:58:21.29 +2:41.60 Sportograf
47. 2085 HEIML Wilfried AUT Rc frankenmarkt 1:58:21.83 +2:42.14 Sportograf
48. 2492 HÖCHFURTNER Helmut AUT dh-Radsportteam Frankenburg 1:58:22.29 +2:42.60 Sportograf
49. 2191 KIENZL Martin AUT Naturfreunde Zeltweg 1:58:22.36 +2:42.67 Sportograf
50. 2442 EDER Gerfried AUT RC Grafenbach 1:58:22.49 +2:42.80 Sportograf
51. 2093 MÜLLER Christoph AUT RSC BikeStation Öamtc Bad Ischl 1:58:22.63 +2:42.94 Sportograf
52. 2766 MANDAHUS Josef AUT Climax 1:58:23.25 +2:43.56 Sportograf
53. 2751 RIEDER Rupert AUT FSPV Erste Bank 1:58:23.33 +2:43.64 Sportograf
54. 2721 IRNBERGER Gottfried AUT RC Arbö Hallein/bikepalast.com 1:58:23.49 +2:43.80 Sportograf
55. 2527 MEISSNER Thomas GER SG Schönau 1:58:23.70 +2:44.01 Sportograf
56. 2515 STEINBACH Wolfgang AUT 1:58:23.76 +2:44.07 Sportograf
57. 2964 GERERSDORFER Laurenz AUT 1:58:24.13 +2:44.44 Sportograf
58. 2932 HERGOLITSCH Franz AUT RV Velo Club Simmering 1:58:24.32 +2:44.63 Sportograf
59. 2798 RESCH Johann AUT tus caska feldbach 1:58:24.53 +2:44.84 Sportograf
60. 2143 HINTRINGER Hans-Jürgen AUT RC Arbö Wels Gourmetfein 1:58:25.67 +2:45.98 Sportograf
61. 2795 BAKKER Dirkjan NED wsv de KAMPIOEN 1:58:25.73 +2:46.04 Sportograf
62. 2762 PFLÜGL Josef AUT dh-Radsportteam Frankenburg 1:58:25.79 +2:46.10 Sportograf
63. 2223 STRIGL Klaus AUT VC Sonntagsfahrer Leonding 1:58:26.01 +2:46.32 Sportograf
64. 2752 PÖNN Konrad GER Schleißheim 1:58:26.03 +2:46.34 Sportograf
65. 2719 SIMETITS Herbert AUT 1:58:26.73 +2:47.04 Sportograf
66. 2758 GOLDGRUBER Peter AUT 1:58:33.36 +2:53.67 Sportograf
67. 2534 ASEN Franz AUT Radteam-Oberhofen 1:59:25.30 +3:45.61 Sportograf
68. 2570 NEUMAYR Hans AUT Lanterne rouge 2:00:35.46 +4:55.77 Sportograf
69. 2129 LICHTENWÖHRER Wesley AUT RC DANA Pyhrn Priel 2:02:00.03 +6:20.34 Sportograf
70. 2071 GRAMSHAMMER Martin AUT Öamtc Bikepalast Rc Tirol 2:02:51.17 +7:11.48 Sportograf
71. 2163 PREE Simon AUT RC ARBÖ SK Voest Radsport Fischerlehner 2:02:51.20 +7:11.51 Sportograf
72. 2182 GRADINGER Rudolf-Martin AUT Rad Club Südburgenland 2:02:51.45 +7:11.76 Sportograf
73. 2049 GIERTLER Stephan GER RC Weiss-Blau München e.V. 2:02:51.51 +7:11.82 Sportograf
74. 2566 KRAUTER Stefan AUT RSC Strass 2:02:51.61 +7:11.92 Sportograf
75. 2966 HIERSCHLÄGER Johannes AUT SU-EIDENBERG 2:02:51.90 +7:12.21 Sportograf
76. 2076 LESZL Philipp AUT www.4sports.at 2:02:51.93 +7:12.24 Sportograf
77. 2081 ANZENGRUBER Michael AUT RC-Frankenamrkt 2:02:51.94 +7:12.25 Sportograf
78. 2072 HUFNAGL Franz AUT RC-Frankenmarkt 2:02:52.14 +7:12.45 Sportograf
79. 2200 BAYER Matthias AUT Naturfr. Mondsee/Team Bauzone 2:02:52.20 +7:12.51 Sportograf
80. 2224 SCHRAML Didi AUT Tri Monkeys powered by OÖ Versicherung 2:02:52.53 +7:12.84 Sportograf
81. 2043 WISLSPERGER Norbert GER RSV Freilassing 2:02:53.78 +7:14.09 Sportograf
82. 2004 RENNER Mario AUT Race Team Inntalbike 2:02:53.99 +7:14.30 Sportograf
83. 2503 LEEB Markus AUT 2:02:54.06 +7:14.37 Sportograf
84. 2125 GATTRINGER Ingo AUT GranitBiker Kleinzell 2:02:54.27 +7:14.58 Sportograf
85. 2080 ZIEGLER Mario AUT RC Bikepalast.com 2:02:55.83 +7:16.14 Sportograf
86. 2089 JAKOB Barzauner AUT Rc Feld am See 2:02:55.89 +7:16.20 Sportograf
87. 2925 FÄRBER Lothar GER RSV 1893 Schleusingen 2:02:56.69 +7:17.00 Sportograf
88. 2044 HAGER Jürgen GER RSV Freilassing 2:02:56.89 +7:17.20 Sportograf
89. 2738 STREATER Stan GBR RC-Grieskirchen 2:02:56.97 +7:17.28 Sportograf
90. 1104 WÜST Marcel GER Casa Ciclista 2:04:41.37 +9:01.68 Sportograf
91. 2148 TÜCHLER Stefan AUT RC ARBÖ SK Voest Fischerlehner 2:04:43.37 +9:03.68 Sportograf
92. 2135 WEIGL Stefan AUT sq.2RadChaoten.com/CFK Racing 2:04:44.54 +9:04.85 Sportograf
93. 2222 KISLINGER Andreas AUT Team Alpha Tischlerei Grömer 2:04:46.63 +9:06.94 Sportograf
94. 2099 BUCHBERGER Mario AUT Rosenbauer 2:04:46.67 +9:06.98 Sportograf
95. 2070 LINDNER Martin AUT Bioladen 2:04:46.77 +9:07.08 Sportograf
96. 2132 SCHÖNHOFER Martin AUT 2:04:47.47 +9:07.78 Sportograf
97. 2025 SCHRANZINGER Stephan AUT LCAV Doubrava 2:04:47.61 +9:07.92 Sportograf
98. 2083 ORMANDI Balazs HUN Team Spirit 2:04:48.64 +9:08.95 Sportograf
99. 2560 FRÖSCHL Gerhard AUT Tus Caska Fellbach 2:04:48.78 +9:09.09 Sportograf
100. 2564 ROTHENSTEINER Andreas AUT 2:04:48.83 +9:09.14 Sportograf
101. 2084 GYORKY Zoltan HUN Team Spirit 2:04:48.91 +9:09.22 Sportograf
102. 2745 BADER Manfred AUT Radsport Stanger Kitzbühel 2:04:49.09 +9:09.40 Sportograf
103. 2553 BRANDSTÄTTER Ulrich AUT 2:04:49.27 +9:09.58 Sportograf
104. 2210 GLUDOVATZ Gabor HUN Team Spirit 2:04:49.41 +9:09.72 Sportograf
105. 2460 FRÖHLICH Axel AUT Naturfreunde/LC Saalfelden 2:04:49.47 +9:09.78 Sportograf
106. 2702 SIEBERMAIR Werner AUT Justizsportverein Garsten 2:04:49.96 +9:10.27 Sportograf
107. 2449 FLIEHER Gernot AUT 2:04:49.98 +9:10.29 Sportograf
108. 2180 RIEGAUF Daniel AUT WSV Trattenbach 2:04:50.08 +9:10.39 Sportograf
109. 2189 KRAMMER Herwig AUT Caramba Team Austria 2:04:50.57 +9:10.88 Sportograf
110. 2978 SCHAFFER Günther AUT Naturfreunde Zeltweg 2:04:50.99 +9:11.30 Sportograf
111. 2172 SCHRAML Tobias AUT Tri Monkeys powered by Oö. Versicherung 2:04:51.02 +9:11.33 Sportograf
112. 2736 TONDER Rudolf AUT TRV Radstudio Krems 2:04:51.29 +9:11.60 Sportograf
113. 2139 DÖRFLER Philipp AUT Caramba Team Austria 2:04:51.36 +9:11.67 Sportograf
114. 2121 MELCHER Walter GER 2:04:51.47 +9:11.78 Sportograf
115. 2466 MOLNAR Alexander AUT 2:04:51.68 +9:11.99 Sportograf
116. 2711 REITER Heinz AUT LAND-LEBEN Radteam ARBÖ Salzburg 2:04:51.71 +9:12.02 Sportograf
117. 2491 SCHMIDTMAYR Walter AUT dh-Radsportteam Frankenburg 2:04:51.87 +9:12.18 Sportograf
118. 2112 UNHOLD Paul AUT Kaeseleberkaese 2:04:52.14 +9:12.45 Sportograf
119. 2714 HOFER Ronald AUT 2:04:52.19 +9:12.50 Sportograf
120. 2470 NETZTHALER Rudolf AUT SV-Lengau 2:04:52.76 +9:13.07 Sportograf
121. 2195 BLECHNER Hannes AUT 2:04:52.81 +9:13.12 Sportograf
122. 2507 JÖBSTL Werner AUT 2:04:52.96 +9:13.27 Sportograf
123. 2552 MASSAUER Georg AUT 2:04:52.97 +9:13.28 Sportograf
124. 2069 WALLNER Thomas AUT Bioladen 2:04:53.36 +9:13.67 Sportograf
=125. 2982 MEIDINGER Max AUT RC Avanti Viechtach 2:04:53.42 +9:13.73 Sportograf
=125. 2068 STROBL Stefan AUT RC Frankenmarkt 2:04:53.42 +9:13.73 Sportograf
127. 2187 BREITENBAUMER Ronald AUT Caramba Team Austria 2:04:53.54 +9:13.85 Sportograf
128. 2216 RUDLSTORFER Karl AUT Radteam Leopoldschlag 2:04:53.77 +9:14.08 Sportograf
129. 2186 HORVATH Robert AUT Team Wachau 2:04:54.53 +9:14.84 Sportograf
130. 2055 GRATZ Thomas AUT bikeklinik.com 2:04:56.59 +9:16.90 Sportograf
131. 2401 GRUBER Friedrich AUT Naturfreunde Altenfelden 2:04:56.82 +9:17.13 Sportograf
132. 2777 SCHWAB Dominikus AUT Treppenfüchse Biketeam 2:04:57.42 +9:17.73 Sportograf
133. 2937 HOEGER Franz AUT 2:04:57.83 +9:18.14 Sportograf
134. 2952 EßLETZBICHLER Johann AUT RIG Gaming 2:04:58.41 +9:18.72 Sportograf
135. 2749 KOPPER Josef AUT Team Sport Haderer 2:05:00.39 +9:20.70 Sportograf
136. 2935 UNTERGUGGENBERGER Hans AUT Radrennclub UNTERGUGGENBERGER WÖRGL 2:05:01.46 +9:21.77 Sportograf
137. 2568 KREIL Klemens AUT 2:05:02.60 +9:22.91 Sportograf
138. 2092 HUBER Wolfgang AUT RSC BikeStation Öamtc Bad Ischl 2:05:02.87 +9:23.18 Sportograf
139. 2048 LUDWIG Florian AUT 2:05:03.30 +9:23.61 Sportograf
140. 2965 GRATZL Rudolf AUT ARBÖ RC Grassinger Lambach 2:05:05.11 +9:25.42 Sportograf
141. 2936 WAGNER Josef AUT rc.rih.tulln 2:05:06.67 +9:26.98 Sportograf
142. 2931 CZERMAK Gerhard AUT 2:05:12.67 +9:32.98 Sportograf
143. 2740 FUSSI Hubert AUT URC-Sport-Okay 2:06:34.44 +10:54.75 Sportograf
144. 1119 ORTNER Stephan AUT CLR Sauwald Sportsteam.at 2:08:30.61 +12:50.92 Sportograf
145. 1255 BAYER Tobias AUT Naturfreunde Mondsee 2:08:33.20 +12:53.51 Sportograf
146. 2800 SCHACHERMAIER Manfred AUT SV Anthering 2:08:49.20 +13:09.51 Sportograf
147. 2801 PROPRENTNER Erich AUT 2:08:49.69 +13:10.00 Sportograf
148. 2913 DIEWALD Johannes AUT - 2:08:51.03 +13:11.34 Sportograf
149. 2743 NACHBAGAUER Arno AUT RC La Creperie 2:08:51.30 +13:11.61 Sportograf
150. 2435 MILLNER Hannes AUT 2:08:51.93 +13:12.24 Sportograf
151. 2529 ROHRER György HUN 2:08:52.44 +13:12.75 Sportograf
152. 2984 LEITNER Dietmar AUT RC-Frankenmarkt 2:08:52.80 +13:13.11 Sportograf
153. 2550 GREEN Matt AUT 2:08:53.49 +13:13.80 Sportograf
154. 2201 PUNZET Leonhard AUT Naturfr. Mondsee/Team Bauzone 2:08:53.88 +13:14.19 Sportograf
155. 2754 STEINER Franz AUT RC BIKSPORT MICHELDORF 2:08:55.46 +13:15.77 Sportograf
156. 2797 PAPP Laszlo HUN PEPPE KSE Györ 2:08:57.51 +13:17.82 Sportograf
157. 2799 GÜNDL Johannes AUT Austrian Musketiers 2:08:59.38 +13:19.69 Sportograf
158. 1055 HUEMER Christoph AUT URC Ried 2:09:22.04 +13:42.35 Sportograf
159. 2014 KIESLINGER David AUT BistroBox Racing 2:09:38.83 +13:59.14 Sportograf
160. 2134 KELLY Brendan AUT 2:09:39.08 +13:59.39 Sportograf
161. 2164 MAYER Erwin AUT Team Bicycle Company 2:09:39.75 +14:00.06 Sportograf
162. 2940 LACKNER Herbert AUT URC Spk.. Renner Langenlois 2:09:40.49 +14:00.80 Sportograf
163. 2802 ROTT Martin AUT St. Johann Rad Union 2:09:41.19 +14:01.50 Sportograf
164. 2518 KICKINGER Hubert AUT sq.2RadChaoten.com 2:09:42.45 +14:02.76 Sportograf
165. 2558 BEISTEINER Gerhard AUT 2:09:43.32 +14:03.63 Sportograf
166. 2523 GUGER Alfred AUT Naturfreunde Enns 2:09:48.86 +14:09.17 Sportograf
167. 2778 LEITNER Kurt AUT Naturfreunde Enns 2:09:48.87 +14:09.18 Sportograf
168. 2769 SORIAT Stefan AUT SV Unterach 2:09:49.27 +14:09.58 Sportograf
169. 2146 EDER Peter AUT Bike Sport Rc Micheldorf 2:09:52.93 +14:13.24 Sportograf
170. 2577 DANKSAGMÜLLER Kurt AUT Karbon statt Kondition 2:09:53.03 +14:13.34 Sportograf
171. 2788 WAGNER Willibald AUT Radleck 2:09:55.10 +14:15.41 Sportograf
172. 2160 RADACHER Edi AUT Team Mohrenwirt 2:11:44.32 +16:04.63 Sportograf
173. 2208 ENGLER Andreas AUT 2:11:44.51 +16:04.82 Sportograf
174. 2111 UNHOLD Christian AUT Kaeseleberkaese 2:11:45.01 +16:05.32 Sportograf
175. 2149 WILLROIDER Nino AUT Union Radwerk 2010 Eugendorf 2:11:45.16 +16:05.47 Sportograf
176. 2207 FEKETE Gabor HUN 2:11:45.87 +16:06.18 Sportograf
177. 2131 BÖGL Michael AUT 2:11:46.14 +16:06.45 Sportograf
178. 2177 WEIXELBRAUN Johannes AUT SV LURS Maissau 2:11:46.37 +16:06.68 Sportograf
179. 2097 DOUBRAVA Andreas AUT dh-Radsportteam Frankenburg 2:11:46.88 +16:07.19 Sportograf
180. 2053 MOSER Manuel AUT Team Mohrenwirt 2:11:47.27 +16:07.58 Sportograf
181. 2468 SÜß Ernst GER Ernstl´s-Sport 2:11:49.57 +16:09.88 Sportograf
182. 2453 DEMMERER Roland AUT 2:11:49.68 +16:09.99 Sportograf
183. 2504 KONRAD, MAG Wolfgang AUT KONsolution 2:11:49.82 +16:10.13 Sportograf
184. 2404 POINTNER Josef AUT HSV Trisport Ried 2:11:50.89 +16:11.20 Sportograf
185. 2158 WENINGER Markus AUT Radteam-Oberhofen 2:11:51.07 +16:11.38 Sportograf
186. 2473 KRÄFTNER Joachim AUT 2:11:51.25 +16:11.56 Sportograf
187. 2213 METZGER Johannes AUT Racing Team Toyota Lang Gallspach 2:11:51.28 +16:11.59 Sportograf
188. 2512 GRABNER Michael AUT RC DANA Pyhrn Priel 2:11:51.62 +16:11.93 Sportograf
189. 2058 KASERER Thomas AUT HSV Trisport Ried 2:11:52.18 +16:12.49 Sportograf
190. 2206 RICHTER Hans AUT 2:11:52.23 +16:12.54 Sportograf
191. 2955 FRITZ Gebhard AUT Union RADWERT2010 Eugendorf 2:11:52.60 +16:12.91 Sportograf
192. 2549 RESCHKA Klaus AUT 2:11:52.86 +16:13.17 Sportograf
193. 2727 WIESMAYR Christian AUT 2:11:53.08 +16:13.39 Sportograf
194. 2970 HEINZEL Werner AUT Rad Union St.Johann 2:11:53.69 +16:14.00 Sportograf
195. 2783 NIEDERBRUCKER Matthäus AUT Raps Sport 2:11:54.02 +16:14.33 Sportograf
196. 2458 SÖLKNER Robert AUT Tri Zell 2:11:54.91 +16:15.22 Sportograf
197. 2448 KNIENIEDER Tom AUT 1. TTCI 2:11:54.94 +16:15.25 Sportograf
198. 2716 AMMERLING Gerhard AUT 2:11:55.73 +16:16.04 Sportograf
199. 2557 PUNZET Horst AUT 2:11:56.85 +16:17.16 Sportograf
200. 2015 GATTINGER Christoph AUT 2:11:57.53 +16:17.84 Sportograf
201. 2432 HONC Andreas AUT keine 2:12:04.55 +16:24.86 Sportograf
202. 1715 KAPELLER Andreas AUT 2:12:17.19 +16:37.50 Sportograf
203. 484 SKREINER Christian AUT 2:14:07.98 +18:28.29 Sportograf
204. 1028 KIEFER Roland AUT Sport4Business 2:14:24.57 +18:44.88 Sportograf
205. 2212 PRAMBERGER Gerald AUT 2:14:28.26 +18:48.57 Sportograf
206. 2419 BADSTUBER Roman AUT 2:14:43.92 +19:04.23 Sportograf
207. 2471 FILZMOSER Siegbert AUT 2:14:44.64 +19:04.95 Sportograf
208. 2155 SCHWARZMAIR Stefan AUT TriRun Linz 2:14:45.38 +19:05.69 Sportograf
209. 2033 SCHLÖGLMANN Florian AUT RC WIRT Z`KRAXENBERG 2:14:45.68 +19:05.99 Sportograf
210. 2190 WIMMER Christian AUT 2:14:45.85 +19:06.16 Sportograf
211. 2101 GRÜLNBERGER Harald AUT Rosenbauer 2:14:46.64 +19:06.95 Sportograf
212. 2569 WIESINGER Michael AUT 2:14:46.94 +19:07.25 Sportograf
213. 2039 WINTER Philipp AUT Rc grafenbach 2:14:47.45 +19:07.76 Sportograf
214. 2985 RESCH Paul AUT RC Arbö Gourmetfein Wels 2:14:47.55 +19:07.86 Sportograf
215. 2703 KOFLER Erich AUT med. Massage Praxis 2:14:47.92 +19:08.23 Sportograf
216. 2555 KAHRY Walter AUT Andis Sportshop 2:14:48.75 +19:09.06 Sportograf
217. 2100 FATTINGER Gerald AUT Rosenbauer 2:14:49.45 +19:09.76 Sportograf
218. 2500 PICHLER Johann AUT 2:14:49.70 +19:10.01 Sportograf
219. 2052 INNERLOHINGER Tobias AUT 2:14:52.05 +19:12.36 Sportograf
220. 2483 LARCHER Manfred AUT URC Ebbs 2:16:52.00 +21:12.31 Sportograf
221. 2218 BRAUN Thomas AUT RC Grieskirchen 2:16:54.08 +21:14.39 Sportograf
222. 2086 GRATZ Tobias AUT bikeklinik.com 2:16:54.72 +21:15.03 Sportograf
223. 2151 GROSSAUER Bernhard AUT Naturfreunde Enns 2:16:54.94 +21:15.25 Sportograf
224. 2184 STREHL Christoph GER 2:16:55.07 +21:15.38 Sportograf
225. 2575 WAGENLEITNER Erwin AUT 2:16:55.08 +21:15.39 Sportograf
226. 2980 GLOGER Jan CZE 2:16:55.48 +21:15.79 Sportograf
227. 2037 SCHLÖGLMANN Michael AUT RC WIRT Z`KRAXENBERG 2:16:55.73 +21:16.04 Sportograf
228. 2091 WALDHÖR Markus AUT 2:16:56.44 +21:16.75 Sportograf
229. 2430 GRATZL Dietmar AUT RC ARBÖ Grassinger Lambach 2:16:57.06 +21:17.37 Sportograf
230. 2519 WALLINGER Christian AUT H-Sports 2:16:57.72 +21:18.03 Sportograf
231. 1724 RESCH Konrad AUT 2:16:59.71 +21:20.02 Sportograf
232. 2462 KAPPACHER Stefan AUT Land-Leben Radteam ARBÖ Salzburg 2:17:00.05 +21:20.36 Sportograf
233. 2929 ECKART Karl AUT 2:17:00.42 +21:20.73 Sportograf
234. 2954 SOMMER Rainer AUT rc mattighofenrai 2:17:01.68 +21:21.99 Sportograf
235. 2785 BRANDSTÄTTER Gerhard AUT 2:17:01.75 +21:22.06 Sportograf
236. 2951 SCHMITZ Alexander AUT 2:17:02.22 +21:22.53 Sportograf
237. 2481 GIEBER Stefan GER 2:17:03.50 +21:23.81 Sportograf
238. 2708 PLUNSER Bernhard AUT Land Leben Radteam Arbö Salzburg 2:17:03.56 +21:23.87 Sportograf
239. 2109 HAMMERL Andreas AUT RC Arbö Wienenergie Röhsler&Co 2:17:03.66 +21:23.97 Sportograf
240. 2167 RANETBAUER Jürgen AUT Raps Sport 2:17:04.44 +21:24.75 Sportograf
241. 2704 SCHUH Johann AUT 2:17:05.06 +21:25.37 Sportograf
242. 2563 ALTMANN Christian AUT LV Deggendorf 2:17:05.79 +21:26.10 Sportograf
243. 2713 GATTINGER Ewald AUT 2:17:06.18 +21:26.49 Sportograf
244. 2524 GREISINGER Wolfgang AUT Naturfreunde Enns 2:17:07.64 +21:27.95 Sportograf
245. 2 ALBRECHT Jürgen GER Team Nürnberg Messe 2:20:02.53 +24:22.84 Sportograf
246. 2565 ROTHENSTEINER Reinhard AUT 2:20:30.54 +24:50.85 Sportograf
247. 2774 DÖRFLER Bruno AUT Caramba Team Austria 2:20:55.41 +25:15.72 Sportograf
248. 2035 KRAMER Dieter AUT 2:20:57.50 +25:17.81 Sportograf
249. 2150 SCHWAB Daniel AUT Treppenfüchse Biketeam 2:21:01.91 +25:22.22 Sportograf
250. 1714 WETZ Andreas AUT 2:21:04.09 +25:24.40 Sportograf
251. 1040 EMBACHER Walter AUT Wood Racer 2:21:04.58 +25:24.89 Sportograf
252. 2063 DEIXLER Norbert GER 2:21:04.77 +25:25.08 Sportograf
253. 2709 SLOPOVSKY Pavel SVK 2:21:05.96 +25:26.27 Sportograf
254. 2028 FUX Thomas AUT 2:21:05.97 +25:26.28 Sportograf
255. 2750 OYSMUELLER Andreas AUT Bikepirat 2:21:06.19 +25:26.50 Sportograf
256. 2943 BRANDSTÄTTER Siegfried AUT 2:21:06.47 +25:26.78 Sportograf
257. 2031 SOMMER Gregor AUT 2:21:12.26 +25:32.57 Sportograf
258. 2786 BACHLER Klaus AUT 2:21:24.19 +25:44.50 Sportograf
259. 2933 GEIGER Herbert AUT 2:21:33.52 +25:53.83 Sportograf
260. 2227 KRATKY Michael AUT SV Cobra 2:21:33.97 +25:54.28 Sportograf
261. 2137 VITAN Thomas AUT sq.2RadChaoten.com 2:22:15.56 +26:35.87 Sportograf
262. 2559 OLAH Stefan AUT Dynamo Neubau 2:22:58.03 +27:18.34 Sportograf
263. 2196 KUFFNER Karl NED WSG Bayerwald 2:22:59.42 +27:19.73 Sportograf
264. 2792 BÜDINGER Wilfried GER RRV Dornheim 2:23:02.56 +27:22.87 Sportograf
265. 2551 DAMISCH Clemens AUT 2:23:05.39 +27:25.70 Sportograf
266. 2958 LANZINGER Wilfried GER DAV-Passau 2:23:05.95 +27:26.26 Sportograf
267. 2022 ZAINITZER Dietmar AUT 2:23:06.57 +27:26.88 Sportograf
268. 1712 KAISER Reinhard AUT 2:23:06.95 +27:27.26 Sportograf
269. 2485 WEILGUNY Daniel AUT Rc-Ybbs 2:23:12.41 +27:32.72 Sportograf
270. 2909 SIGISMUND Thomas GER FSV Eilenburg 2:23:18.60 +27:38.91 Sportograf
271. 1176 UNTERSPERGER Wolfgang AUT Rosenbauer 2:23:31.20 +27:51.51 Sportograf
272. 2718 SALZMANN Hans AUT 2:23:33.25 +27:53.56 Sportograf
273. 2522 PRAML Josef GER wsv otterskirchen 2:23:35.01 +27:55.32 Sportograf
274. 2742 KILLIAN Christian AUT Athletenschmiede Walpersbach 2:23:44.43 +28:04.74 Sportograf
275. 2539 KLAUSHOFER Norbert AUT Raps Sport 2:23:46.88 +28:07.19 Sportograf
276. 2029 SCHÖNHOFER Joachim AUT 2:24:02.75 +28:23.06 Sportograf
277. 2161 HOFER Daniel AUT 2:24:33.09 +28:53.40 Sportograf
278. 2729 WEBER Gerhard AUT Europäische Reiseversicherung 2:24:50.20 +29:10.51 Sportograf
279. 2098 HIESINGER Alexander AUT Special Olympics 2:24:50.31 +29:10.62 Sportograf
280. 2773 HAIDINGER Wolfgang AUT H-Sports 2:24:51.83 +29:12.14 Sportograf
281. 2410 WALDHERR Klaus GER 2:24:52.04 +29:12.35 Sportograf
282. 2556 WÖLIK Mario AUT 2:24:52.57 +29:12.88 Sportograf
283. 2199 WÖLIK Tobias AUT Trirun Kuchl 2:24:53.07 +29:13.38 Sportograf
284. 2170 ZIMMEL Michael AUT 2:24:53.26 +29:13.57 Sportograf
285. 2572 VAN DER MEULEN Edwin AUT Eugendorf 2:24:53.43 +29:13.74 Sportograf
