35. Deutsche Sparkassen Meisterschaften
01.02.2014 | Oberstdorf
Reload
# bib Name NationInsitutTeam Time Diff
1. 1 DANNER Regina Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 70054306 15:36.2
2. 6 BAUM Rudolf Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 71150000 15:55.1 +18.9
3. 2 GATTER Susanne Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 70054306 16:19.3 +43.1
4. 156 FEHRENBACH Ramona Sparkasse Schwarzwald-Baar 69450065 16:21.3 +45.1
5. 3 STEHBÖCK Andrea Kreissparkasse Traunstein-Trostberg 71052050 16:49.7 +1:13.5
6. 17 HEIMERL Karl-Heinz Bayerische Landesbank 70050000 17:05.8 +1:29.6
7. 42 SCHWANK Monika Sparkasse Allgäu 73350000 17:06.6 +1:30.4
8. 5 BRANDSTETTER Sepp Kreissparkasse Traunstein-Trostberg 71052050 17:22.6 +1:46.4
9. 179 GÖGGEL Johann Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen 65351050 17:37.2 +2:01.0
10. 26 WERNER Jürgen Norddeutsche Landesbank Girozentrale 25050000 17:44.2 +2:08.0
11. 7 SCHMID Stefanie Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilheim 70351030 17:45.4 +2:09.2
12. 19 LEIS Josef Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilheim 70351030 17:54.7 +2:18.5
13. 11 DOLD Gaby Sparkasse Schwarzwald-Baar 69450065 17:58.0 +2:21.8
14. 15 KELLER Diana Rhön-Rennsteig-Sparkasse 84050000 17:58.9 +2:22.7
15. 10 BÖHRINGER Anna-Lisa Sparkasse Hochschwarzwald 68051004 18:06.7 +2:30.5
16. 109 PFEFFERLE Peter Sparkasse Schönau-Todtnau 68052863 18:12.3 +2:36.1
17. 218 WEBER Martina Sparkasse Allgäu 73350000 18:21.4 +2:45.2
18. 124 KITHIER Karlheinz Sparkasse Oberpfalz Nord 75350000 18:22.4 +2:46.2
19. 13 FEHRENBACH-KIENZLER Gisela Sparkasse Schwarzwald-Baar 69450065 18:34.1 +2:57.9
20. 126 GERECKE Martin SV Sparkassenversicherung 8 18:38.5 +3:02.3
21. 41 SCHIPPL Hans Sparkasse Allgäu 73350000 18:47.4 +3:11.2
22. 214 LITZENBERGER Ernst Sparkasse Regen-Viechtach 74151450 18:50.7 +3:14.5
23. 33 LANZ Hans Joe Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilheim 70351030 18:52.9 +3:16.7
24. 127 PROBST Christine Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 70054306 18:53.0 +3:16.8
25. 4 MAIR Michaela Sparkasse Allgäu 73350000 19:04.0 +3:27.8
26. 18 WINKELMEIER Elke SV Hochschwarzwald 7 19:05.4 +3:29.2
27. 9 GEIER Hermann Hohenz Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen 65351050 19:07.0 +3:30.8
28. 62 REGGEL Gerhard Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren 73450000 19:26.0 +3:49.8
29. 183 BISCHOFBERGER Josef Kreissparkasse Ravensburg 65050110 19:46.8 +4:10.6
30. 43 SCHEUERL Manuela Sparkasse Allgäu 73350000 19:51.8 +4:15.6
31. 16 SCHULER Melanie Sparkasse Hochschwarzwald 68051004 20:06.5 +4:30.3
32. 20 WEIBERG Doris Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling 71150000 20:10.0 +4:33.8
33. 31 STARZMANN Rolf Kreissparkasse Reutlingen 64050000 20:11.2 +4:35.0
34. 145 WECHS Maria Sparkasse Allgäu 73350000 20:29.2 +4:53.0
35. 74 STROBEL Roland Finanz Informatik 1 20:35.6 +4:59.4
36. 35 HABERSTOCK Alois Sparkasse Allgäu 73350000 20:40.4 +5:04.2
37. 29 ZÄHRINGER Walter Sparkasse Hochschwarzwald 68051004 20:41.1 +5:04.9
38. 28 KÖLBL Christine Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilheim 70351030 20:42.2 +5:06.0
39. 30 MEILER Christine Sparkasse Oberpfalz Nord 75350000 20:49.1 +5:12.9
40. 14 ECHTER Johanna Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 70350000 20:49.2 +5:13.0
41. 23 WEBER Susan Erzgebirgssparkasse 87054000 20:50.2 +5:14.0
42. 51 STEINER Rupert Kreissparkasse Traunstein-Trostberg 71052050 20:58.0 +5:21.8
43. 161 FISCHER Iris Kreissparkasse Ravensburg 65050110 21:00.4 +5:24.2
44. 101 LÜCKEL Hans-Georg Sparkasse Wittgenstein 46053480 21:01.1 +5:24.9
45. 166 LEDERER Klaus Landesbank Baden-Württemberg 60050101 21:05.1 +5:28.9
46. 21 MÜLLER Dieter Sparkasse Allgäu 73350000 21:05.2 +5:29.0
47. 75 GRÖSCHEL Kerstin Rhön-Rennsteig-Sparkasse 84050000 21:07.9 +5:31.7
48. 39 STARZMANN Rosi Kreissparkasse Reutlingen 64050000 21:09.1 +5:32.9
49. 48 SIEBERT Theodora Sparkasse KölnBonn 37050198 21:10.6 +5:34.4
50. 80 WERNET Josef Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 68050101 21:23.5 +5:47.3
51. 192 PRASSER Hannes Kreissparkasse Traunstein-Trostberg 71052050 21:40.6 +6:04.4
52. 254 LINK Jenny Sparkasse Schwarzwald-Baar 69450065 21:48.0 +6:11.8
53. 63 KIRNER Waltraud Sparkasse Worms-Alzey-Ried 55350010 21:50.9 +6:14.7
54. 182 STEIDLE Martha Sparkasse Hochschwarzwald 68051004 21:57.5 +6:21.3
55. 107 RAUH Werner Sparkasse Bodensee 69050001 22:04.1 +6:27.9
56. 241 SCHULER Maria Sparkasse Hochschwarzwald 68051004 22:12.9 +6:36.7
57. 205 SCHWEITZER Julia Sparkasse Hochschwarzwald 68051004 22:14.1 +6:37.9
58. 50 DÜNEWALD Katja Sparkasse Mittelsachsen 87052000 22:33.4 +6:57.2
59. 202 TURBA Ingrid Sparkasse Nürnberg 76050101 22:37.5 +7:01.3
60. 25 PFEFFERLE Margareta Sparkasse Schönau-Todtnau 68052863 22:48.9 +7:12.7
61. 220 RESCH Sabine Sparkasse Nürnberg 76050101 22:51.1 +7:14.9
62. 250 SCHULZ Peter Kreissparkasse Ravensburg 65050110 22:55.4 +7:19.2
63. 219 SCHULZ Jana Kreissparkasse Weilburg 51151919 22:57.2 +7:21.0
64. 258 HAHNFELDT Wolfram Förde Sparkasse 21050170 22:57.6 +7:21.4
65. 227 WEISHEIT Kerstin Rhön-Rennsteig-Sparkasse 84050000 23:05.3 +7:29.1
66. 142 GMINDER Angelika Kreissparkasse Reutlingen 64050000 23:12.4 +7:36.2
67. 37 SCHLAPBACH Erhard Sparkasse Wittgenstein 46053480 23:15.2 +7:39.0
68. 225 HILLENBRAND Eveline Sparkasse Hochschwarzwald 68051004 23:15.6 +7:39.4
69. 88 WOLFF Ulrike Landesbank Baden-Württemberg 60050101 23:22.3 +7:46.1
70. 110 HAF Martin Sparkasse Allgäu 73350000 23:23.0 +7:46.8
71. 239 HEIZMANN Sibylle Sparkasse Hochschwarzwald 68051004 23:36.5 +8:00.3
72. 115 ALBERT Birgit Sparkasse Ostunterfranken 79351730 23:54.3 +8:18.1
73. 176 ROBL Walter Sparkassenverband Rheinland-Pfalz 6 24:00.5 +8:24.3
74. 232 AMMERL Sandra Sparkasse Coburg-Lichtenfels 78350000 24:03.1 +8:26.9
75. 34 HUG Maria Sparkasse Hochschwarzwald 68051004 24:06.2 +8:30.0
76. 189 FREISL Sabrina Sparkasse Allgäu 73350000 24:06.5 +8:30.3
77. 215 GLÖCKNER Kristin Sparkasse Vogtland 87058000 24:10.8 +8:34.6
78. 149 HEIDEL-KÜHN Sabine Sparkasse Nienburg 25650106 24:13.7 +8:37.5
79. 181 SCHWIER Sonja Sparkasse KölnBonn 37050198 24:16.6 +8:40.4
80. 95 PETZOLT Manuela Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 70350000 24:34.9 +8:58.7
81. 147 KIEßLER-SKWARR Sabine Sparkasse Wittgenstein 46053480 24:41.0 +9:04.8
82. 263 HELBING Jutta Förde Sparkasse 21050170 24:41.8 +9:05.6
83. 135 FISCHER Ute Sparkasse Mittelsachsen 87052000 24:47.6 +9:11.4
84. 234 BESSEY Siegfried Landesbank Baden-Württemberg 60050101 24:49.3 +9:13.1
85. 106 ACKERMANN Wolfgang Sparkasse Pforzheim Calw 66650085 24:54.3 +9:18.1
86. 100 WEINER Vera Kreissparkasse Waiblingen 60250010 24:56.2 +9:20.0
87. 221 DEMATTIO Maria Sparkasse Hochschwarzwald 68051004 24:59.0 +9:22.8
88. 32 SCHIßLER Herbert Kreissparkasse Traunstein-Trostberg 71052050 25:05.7 +9:29.5
89. 66 BROSS Sonja Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 68050101 25:06.5 +9:30.3
=90. 185 RAUBAL Christina Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 70350000 25:08.1 +9:31.9
=90. 46 KAUFHOLD Franz-Josef Sparkasse Waldeck-Frankenberg 52350005 25:08.1 +9:31.9
92. 86 KREY Werner Sparkasse Pforzheim Calw 66650085 25:08.8 +9:32.6
=93. 260 SCHMIDT Helene Sparkasse Donauwörth 72250160 25:11.2 +9:35.0
=93. 71 SOWADE Annette Sparkasse Wittgenstein 46053480 25:11.2 +9:35.0
95. 191 BENDIG Walter Sparkasse Nürnberg 76050101 25:20.2 +9:44.0
96. 209 FESER Helena Sparkasse Hochschwarzwald 68051004 25:23.6 +9:47.4
97. 212 DIETRICH Karl-Günter Nassauische Sparkasse 51050015 25:30.8 +9:54.6
98. 222 SEILER Christina Kreissparkasse Schongau 73451450 25:35.7 +9:59.5
99. 197 RYSCHKA Alexandra Vereinigte Sparkassen im Landkreis Weilheim 70351030 25:38.8 +10:02.6
100. 40 SIDON Hans-Dieter Sparkasse Ostunterfranken 79351730 25:43.3 +10:07.1
101. 171 MAIER Hermann SV Sparkassenversicherung 8 25:50.7 +10:14.5
102. 216 HOLLMACH Andrea Sparkasse Jena-Saale-Holzland 83053030 25:51.9 +10:15.7
103. 230 GLÖCKNER-STRAUß Melanie Sparkasse Mittelsachsen 87052000 25:53.6 +10:17.4
104. 36 ROHR Hilde Kreissparkasse Schongau 73451450 25:59.7 +10:23.5
105. 119 KÜHNEL Peter Sparkasse Aschaffenburg Alzenau 79550000 26:07.0 +10:30.8
106. 186 HERRE Heinrich Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen 72251520 26:08.0 +10:31.8
107. 150 SCHEIDT Hermann Sparkasse KölnBonn 37050198 26:12.0 +10:35.8
108. 193 ALBRECHT Ulrich Sparkasse Singen-Radolfzell 69250035 26:12.9 +10:36.7
109. 69 PFEFFER Marianna Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 70350000 26:37.5 +11:01.3
110. 240 WACKERZAPP Silvia Kreissparkasse Heinsberg in Erkelenz 31251220 26:42.5 +11:06.3
111. 45 EITER Heinz Sparkasse Rhein Neckar Nord 67050505 26:46.5 +11:10.3
112. 255 GRIEPENBURG Ernst-Jürgen Finanz Informatik 1 26:57.5 +11:21.3
113. 177 PFEIL Michaela Sparkasse Hochschwarzwald 68051004 26:58.7 +11:22.5
114. 38 SCHÄFER Ingrid SV Sparkassenversicherung 8 27:01.4 +11:25.2
115. 104 STRAUB Roswitha Sparkasse Schwarzwald-Baar 69450065 27:07.1 +11:30.9
116. 91 JUNG Heinz-Günter Sparkasse Wittgenstein 46053480 27:08.3 +11:32.1
117. 253 LEMM Dieter Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg 25850110 27:10.0 +11:33.8
118. 259 DR. LUBENOW Franziska SGVHT 3 27:20.7 +11:44.5
119. 105 FALLENBECK Monika Rhön-Rennsteig-Sparkasse 84050000 27:21.4 +11:45.2
120. 243 KOCH Miriam Sparkasse Allgäu 73350000 27:24.7 +11:48.5
121. 113 FERDINAND Martina Kreissparkasse Heilbronn 62050000 27:28.6 +11:52.4
122. 120 WILDE Simone Sparkasse Nürnberg 76050101 27:32.3 +11:56.1
123. 153 FIKUS Dieter Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg 25850110 27:34.8 +11:58.6
124. 249 LAIG Susanne Stadtsparkasse Lengerich 40154476 27:38.6 +12:02.4
125. 90 KOOB Thea Rhön-Rennsteig-Sparkasse 84050000 27:40.7 +12:04.5
126. 72 BLEICHER Andrea Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 70350000 27:44.8 +12:08.6
127. 114 DELLERT Peter Sparkasse Coburg-Lichtenfels 78350000 27:48.7 +12:12.5
128. 134 KAISER Karola Sparkasse Meißen 85055000 27:49.5 +12:13.3
129. 159 KELLERMANN Brigitte Landesbank Baden-Württemberg 60050101 27:55.0 +12:18.8
130. 61 COHRS Hartmut Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg 25850110 27:56.0 +12:19.8
131. 237 KIEßLING Wolfgang Förde Sparkasse 21050170 27:56.9 +12:20.7
132. 81 MÜLLER Dana Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld 80053722 27:58.2 +12:22.0
133. 143 WOLF Ute Sparkasse Ostunterfranken 79351730 27:59.0 +12:22.8
134. 168 MARTIN Jeannette Erzgebirgssparkasse 87054000 28:00.4 +12:24.2
135. 224 MELLMANN Gisela Sparkasse Saarbrücken 59050101 28:03.4 +12:27.2
136. 89 GEMMECKER Christina Sparkasse Waldeck-Frankenberg 52350005 28:10.9 +12:34.7
137. 96 BUTKE Jan Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn 26750001 28:15.5 +12:39.3
138. 172 BÖRGER Walter Sparkasse Osnabrück 26550105 28:24.1 +12:47.9
139. 64 SCHEUERER Wolfgang Stadtsparkasse München 70150000 28:30.8 +12:54.6
140. 139 SEELIGER Joachim Kreissparkasse Wiedenbrück 47853520 28:33.0 +12:56.8
141. 70 SUITNER Katharina Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 70350000 28:35.4 +12:59.2
142. 165 SCHWEITZER Erwin Kreissparkasse Mayen 57650010 28:36.7 +13:00.5
143. 173 STROBEL Sandra Erzgebirgssparkasse 87054000 28:38.2 +13:02.0
144. 144 MEYER Heidi Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 70350000 28:46.5 +13:10.3
145. 231 BÖDDING Magdalene LBS West 40055555 28:49.0 +13:12.8
146. 208 POHL Sabine Sparkasse Jena-Saale-Holzland 83053030 28:50.3 +13:14.1
147. 146 JOSTEN Werner Kreissparkasse Ahrweiler 57751310 28:53.2 +13:17.0
148. 129 KAISER Klaus Sparkasse Oberpfalz Nord 75350000 29:02.1 +13:25.9
149. 56 EICHSTÄDT Marion Sparkasse Werra-Meißner 52250030 29:05.9 +13:29.7
150. 204 JÄGER Gebhard Sparkasse Bodensee 69050001 29:06.6 +13:30.4
151. 238 GENSICHEN Angela Sparkasse Jena-Saale-Holzland 83053030 29:07.3 +13:31.1
152. 131 THIEL Martina Sparkasse Saarbrücken 59050101 29:09.4 +13:33.2
153. 152 MITZE Isabell Sparkasse Waldeck-Frankenberg 52350005 29:11.4 +13:35.2
154. 98 SEELIGER Ingrid Kreissparkasse Wiedenbrück 47853520 29:13.3 +13:37.1
155. 248 VRIELER Juergen Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn 26750001 29:34.1 +13:57.9
156. 122 SCHEDEIT Margret Sparkasse Holstein 21352240 29:36.0 +13:59.8
157. 262 MUNDINGER Karin Sparkasse Hochschwarzwald 68051004 29:37.1 +14:00.9
158. 27 ROSCHER Hilde Sparkasse KölnBonn 37050198 29:49.0 +14:12.8
159. 190 GLOSS Josef SV Sparkassenversicherung 8 29:50.8 +14:14.6
160. 244 WENZEL Sibylle Sparkasse Jena-Saale-Holzland 83053030 29:53.7 +14:17.5
161. 148 WEIHGOLD Manfred Sparkasse Worms-Alzey-Ried 55350010 29:56.2 +14:20.0
162. 151 SCHÖPPER Monika Sparkasse Osnabrück 26550105 30:16.6 +14:40.4
163. 252 JOHNEN Maria Sparkasse Aachen 39050000 30:35.9 +14:59.7
164. 132 UHING Herbert Nassauische Sparkasse 51050015 30:37.5 +15:01.3
165. 84 GÄNSWEIN Gisela Sparkasse Hochschwarzwald 68051004 30:38.6 +15:02.4
166. 82 ZAWADZKI Franz Sparkasse KölnBonn 37050198 30:39.0 +15:02.8
167. 160 HESS Nadja Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 70350000 30:41.2 +15:05.0
168. 53 FELDGEN Tatiana Sparkassenstiftung für internationale Kooperation 4 30:44.8 +15:08.6
169. 125 KLEINE Theresia Sparkasse Osnabrück 26550105 30:57.1 +15:20.9
170. 78 THALEMANN Michail SV Sparkassenversicherung 8 31:04.1 +15:27.9
171. 44 ROSENBACH Ursula Nassauische Sparkasse 51050015 31:09.2 +15:33.0
172. 154 SAGAWE Eckhard Sparkasse Hanau 50650023 31:17.1 +15:40.9
173. 97 BRANDT Dieter Hamburger Sparkasse 20050550 31:20.4 +15:44.2
174. 180 KAMMEL Carola Sparkasse Jena-Saale-Holzland 83053030 31:36.8 +16:00.6
175. 140 SCHÖPPER Michael Sparkasse Osnabrück 26550105 31:39.1 +16:02.9
176. 130 LESSMANN Britta Sparkasse Osnabrück 26550105 32:01.1 +16:24.9
177. 60 MUELLER Klaus Sparkasse Südliche Weinstraße in Landau 54850010 32:18.7 +16:42.5
178. 79 KENNERKNECHT Stefanie Sparkasse Allgäu 73350000 32:22.0 +16:45.8
179. 137 ZINK Petra Sparkasse Jena-Saale-Holzland 83053030 32:25.0 +16:48.8
180. 247 FRAUMANN Christel Sparkasse Osnabrück 26550105 32:27.3 +16:51.1
181. 116 ROSENFELD Klaus-Peter Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg 25850110 32:31.1 +16:54.9
182. 155 SCHNELL Edelgard Sparkasse KölnBonn 37050198 32:32.6 +16:56.4
183. 207 BUSCHHORN Wilfried Sparkasse Nienburg 25650106 32:33.6 +16:57.4
184. 236 OHLEMACHER-STEINBORN Katharina Kreissparkasse Weilburg 51151919 32:41.1 +17:04.9
185. 223 RICHTER Manja Sparkasse Mittelsachsen 87052000 33:10.7 +17:34.5
186. 136 HOHN Monika Rhön-Rennsteig-Sparkasse 84050000 33:20.9 +17:44.7
187. 123 HAUPT Klaus-Dieter Frankfurter Sparkasse 50050201 33:33.4 +17:57.2
188. 73 HOFFMANN Maria Kreissparkasse St. Wendel 59251020 33:39.7 +18:03.5
189. 201 STEMMLER Gerhard Sparkasse Aschaffenburg Alzenau 79550000 33:51.1 +18:14.9
190. 233 REHLE Veronika Sparkasse Allgäu 73350000 33:56.9 +18:20.7
191. 108 FURCH Silke Rhön-Rennsteig-Sparkasse 84050000 34:15.8 +18:39.6
192. 200 HABERSETZER Margit Sparkasse Mittelfranken-Süd 76450000 34:50.0 +19:13.8
193. 68 VOGT Gerd Nassauische Sparkasse 51050015 34:52.1 +19:15.9
194. 76 LAMBECK Rita Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg 25850110 34:54.0 +19:17.8
195. 251 LEWENTZ Brigitte LBS West 40055555 34:59.4 +19:23.2
196. 103 ROSBACH Alexandra Kreissparkasse Weilburg 51151919 35:06.3 +19:30.1
197. 213 VOLLMER Ferdinand Kreissparkasse Wiedenbrück 47853520 35:18.2 +19:42.0
198. 184 NELLE Gerald Sparkasse Waldeck-Frankenberg 52350005 35:42.7 +20:06.5
199. 226 DYKTA Bruno Sparkasse Ostunterfranken 79351730 36:15.4 +20:39.2
200. 198 MEYER Wencke Sparkasse Nienburg 25650106 36:45.5 +21:09.3
201. 206 POLLACK Verena Sparkasse Nienburg 25650106 36:49.1 +21:12.9
202. 58 HEBBINGHAUS Renate Sparkasse KölnBonn 37050198 37:55.6 +22:19.4
203. 133 REINHARDT Simone Sparkasse Worms-Alzey-Ried 55350010 38:13.0 +22:36.8
204. 199 DRENDA Kerstin Sparkasse Jena-Saale-Holzland 83053030 38:26.1 +22:49.9
205. 54 DIETRICH Gerd SGVHT 3 38:48.1 +23:11.9
206. 55 DITTMER Erwin Landesbank Berlin - Berliner Sparkasse 10050000 39:43.0 +24:06.8
207. 77 SCHNELL Edmund Sparkasse KölnBonn 37050198 40:10.5 +24:34.3
208. 187 KESSLER-KRAMER Monika LBS West 40055555 40:16.0 +24:39.8
209. 99 SKRBEK Brigitte LBS West 40055555 40:57.9 +25:21.7
210. 117 OSENBERG Heinz Sparkasse Düren 39550110 41:05.9 +25:29.7
211. 93 SCHNEIDER Nicola Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 70054306 41:13.3 +25:37.1
212. 67 KESSLER Sigrid Sparkasse Ostunterfranken 79351730 41:55.1 +26:18.9
213. 228 WOLFRATH Karl-Heinz Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 70350000 43:07.0 +27:30.8
214. 194 MANG Claudia Sparkasse Saarbrücken 59050101 44:26.5 +28:50.3
215. 196 ROTHE Monika Sparkasse Allgäu 73350000 45:38.1 +30:01.9
216. 163 DÜNZER Andreas Sparkasse KölnBonn 37050198 48:21.1 +32:44.9
169 KLEINE Wilfried Sparkasse Osnabrück 26550105 DNF
174 LEXA-WÖRSDÖRFER Claudia Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen 70350000 DNF
112 HEBBINGHAUS Rainer Sparkasse KölnBonn 37050198 DNF
195 HEPTING Stefanie Sparkasse Hochschwarzwald 68051004 DSQ
118 KRIETE Fritz-Rainer Sparkasse Osnabrück 26550105 DSQ
217 DÜNZER Sybille Sparkasse KölnBonn 37050198 DSQ