/35. Deutsche Sparkassen Meisterschaften
01.02.2014 | Oberstdorf
#Name Nation Time Diff
1. DANNER Regina 15:36.2
2. BAUM Rudolf 15:55.1 +18.9
3. GATTER Susanne 16:19.3 +43.1
4. FEHRENBACH Ramona 16:21.3 +45.1
5. STEHBÖCK Andrea 16:49.7 +1:13.5
6. HEIMERL Karl-Heinz 17:05.8 +1:29.6
7. SCHWANK Monika 17:06.6 +1:30.4
8. BRANDSTETTER Sepp 17:22.6 +1:46.4
9. GÖGGEL Johann 17:37.2 +2:01.0
10. WERNER Jürgen 17:44.2 +2:08.0
11. SCHMID Stefanie 17:45.4 +2:09.2
12. LEIS Josef 17:54.7 +2:18.5
13. DOLD Gaby 17:58.0 +2:21.8
14. KELLER Diana 17:58.9 +2:22.7
15. BÖHRINGER Anna-Lisa 18:06.7 +2:30.5
16. PFEFFERLE Peter 18:12.3 +2:36.1
17. WEBER Martina 18:21.4 +2:45.2
18. KITHIER Karlheinz 18:22.4 +2:46.2
19. FEHRENBACH-KIENZLER Gisela 18:34.1 +2:57.9
20. GERECKE Martin 18:38.5 +3:02.3
21. SCHIPPL Hans 18:47.4 +3:11.2
22. LITZENBERGER Ernst 18:50.7 +3:14.5
23. LANZ Hans Joe 18:52.9 +3:16.7
24. PROBST Christine 18:53.0 +3:16.8
25. MAIR Michaela 19:04.0 +3:27.8
26. WINKELMEIER Elke 19:05.4 +3:29.2
27. GEIER Hermann 19:07.0 +3:30.8
28. REGGEL Gerhard 19:26.0 +3:49.8
29. BISCHOFBERGER Josef 19:46.8 +4:10.6
30. SCHEUERL Manuela 19:51.8 +4:15.6
31. SCHULER Melanie 20:06.5 +4:30.3
32. WEIBERG Doris 20:10.0 +4:33.8
33. STARZMANN Rolf 20:11.2 +4:35.0
34. WECHS Maria 20:29.2 +4:53.0
35. STROBEL Roland 20:35.6 +4:59.4
36. HABERSTOCK Alois 20:40.4 +5:04.2
37. ZÄHRINGER Walter 20:41.1 +5:04.9
38. KÖLBL Christine 20:42.2 +5:06.0
39. MEILER Christine 20:49.1 +5:12.9
40. ECHTER Johanna 20:49.2 +5:13.0
41. WEBER Susan 20:50.2 +5:14.0
42. STEINER Rupert 20:58.0 +5:21.8
43. FISCHER Iris 21:00.4 +5:24.2
44. LÜCKEL Hans-Georg 21:01.1 +5:24.9
45. LEDERER Klaus 21:05.1 +5:28.9
46. MÜLLER Dieter 21:05.2 +5:29.0
47. GRÖSCHEL Kerstin 21:07.9 +5:31.7
48. STARZMANN Rosi 21:09.1 +5:32.9
49. SIEBERT Theodora 21:10.6 +5:34.4
50. WERNET Josef 21:23.5 +5:47.3
51. PRASSER Hannes 21:40.6 +6:04.4
52. LINK Jenny 21:48.0 +6:11.8
53. KIRNER Waltraud 21:50.9 +6:14.7
54. STEIDLE Martha 21:57.5 +6:21.3
55. RAUH Werner 22:04.1 +6:27.9
56. SCHULER Maria 22:12.9 +6:36.7
57. SCHWEITZER Julia 22:14.1 +6:37.9
58. DÜNEWALD Katja 22:33.4 +6:57.2
59. TURBA Ingrid 22:37.5 +7:01.3
60. PFEFFERLE Margareta 22:48.9 +7:12.7
61. RESCH Sabine 22:51.1 +7:14.9
62. SCHULZ Peter 22:55.4 +7:19.2
63. SCHULZ Jana 22:57.2 +7:21.0
64. HAHNFELDT Wolfram 22:57.6 +7:21.4
65. WEISHEIT Kerstin 23:05.3 +7:29.1
66. GMINDER Angelika 23:12.4 +7:36.2
67. SCHLAPBACH Erhard 23:15.2 +7:39.0
68. HILLENBRAND Eveline 23:15.6 +7:39.4
69. WOLFF Ulrike 23:22.3 +7:46.1
70. HAF Martin 23:23.0 +7:46.8
71. HEIZMANN Sibylle 23:36.5 +8:00.3
72. ALBERT Birgit 23:54.3 +8:18.1
73. ROBL Walter 24:00.5 +8:24.3
74. AMMERL Sandra 24:03.1 +8:26.9
75. HUG Maria 24:06.2 +8:30.0
76. FREISL Sabrina 24:06.5 +8:30.3
77. GLÖCKNER Kristin 24:10.8 +8:34.6
78. HEIDEL-KÜHN Sabine 24:13.7 +8:37.5
79. SCHWIER Sonja 24:16.6 +8:40.4
80. PETZOLT Manuela 24:34.9 +8:58.7
81. KIEßLER-SKWARR Sabine 24:41.0 +9:04.8
82. HELBING Jutta 24:41.8 +9:05.6
83. FISCHER Ute 24:47.6 +9:11.4
84. BESSEY Siegfried 24:49.3 +9:13.1
85. ACKERMANN Wolfgang 24:54.3 +9:18.1
86. WEINER Vera 24:56.2 +9:20.0
87. DEMATTIO Maria 24:59.0 +9:22.8
88. SCHIßLER Herbert 25:05.7 +9:29.5
89. BROSS Sonja 25:06.5 +9:30.3
=90. RAUBAL Christina 25:08.1 +9:31.9
=90. KAUFHOLD Franz-Josef 25:08.1 +9:31.9
92. KREY Werner 25:08.8 +9:32.6
=93. SCHMIDT Helene 25:11.2 +9:35.0
=93. SOWADE Annette 25:11.2 +9:35.0
95. BENDIG Walter 25:20.2 +9:44.0
96. FESER Helena 25:23.6 +9:47.4
97. DIETRICH Karl-Günter 25:30.8 +9:54.6
98. SEILER Christina 25:35.7 +9:59.5
99. RYSCHKA Alexandra 25:38.8 +10:02.6
100. SIDON Hans-Dieter 25:43.3 +10:07.1
101. MAIER Hermann 25:50.7 +10:14.5
102. HOLLMACH Andrea 25:51.9 +10:15.7
103. GLÖCKNER-STRAUß Melanie 25:53.6 +10:17.4
104. ROHR Hilde 25:59.7 +10:23.5
105. KÜHNEL Peter 26:07.0 +10:30.8
106. HERRE Heinrich 26:08.0 +10:31.8
107. SCHEIDT Hermann 26:12.0 +10:35.8
108. ALBRECHT Ulrich 26:12.9 +10:36.7
109. PFEFFER Marianna 26:37.5 +11:01.3
110. WACKERZAPP Silvia 26:42.5 +11:06.3
111. EITER Heinz 26:46.5 +11:10.3
112. GRIEPENBURG Ernst-Jürgen 26:57.5 +11:21.3
113. PFEIL Michaela 26:58.7 +11:22.5
114. SCHÄFER Ingrid 27:01.4 +11:25.2
115. STRAUB Roswitha 27:07.1 +11:30.9
116. JUNG Heinz-Günter 27:08.3 +11:32.1
117. LEMM Dieter 27:10.0 +11:33.8
118. DR. LUBENOW Franziska 27:20.7 +11:44.5
119. FALLENBECK Monika 27:21.4 +11:45.2
120. KOCH Miriam 27:24.7 +11:48.5
121. FERDINAND Martina 27:28.6 +11:52.4
122. WILDE Simone 27:32.3 +11:56.1
123. FIKUS Dieter 27:34.8 +11:58.6
124. LAIG Susanne 27:38.6 +12:02.4
125. KOOB Thea 27:40.7 +12:04.5
126. BLEICHER Andrea 27:44.8 +12:08.6
127. DELLERT Peter 27:48.7 +12:12.5
128. KAISER Karola 27:49.5 +12:13.3
129. KELLERMANN Brigitte 27:55.0 +12:18.8
130. COHRS Hartmut 27:56.0 +12:19.8
131. KIEßLING Wolfgang 27:56.9 +12:20.7
132. MÜLLER Dana 27:58.2 +12:22.0
133. WOLF Ute 27:59.0 +12:22.8
134. MARTIN Jeannette 28:00.4 +12:24.2
135. MELLMANN Gisela 28:03.4 +12:27.2
136. GEMMECKER Christina 28:10.9 +12:34.7
137. BUTKE Jan 28:15.5 +12:39.3
138. BÖRGER Walter 28:24.1 +12:47.9
139. SCHEUERER Wolfgang 28:30.8 +12:54.6
140. SEELIGER Joachim 28:33.0 +12:56.8
141. SUITNER Katharina 28:35.4 +12:59.2
142. SCHWEITZER Erwin 28:36.7 +13:00.5
143. STROBEL Sandra 28:38.2 +13:02.0
144. MEYER Heidi 28:46.5 +13:10.3
145. BÖDDING Magdalene 28:49.0 +13:12.8
146. POHL Sabine 28:50.3 +13:14.1
147. JOSTEN Werner 28:53.2 +13:17.0
148. KAISER Klaus 29:02.1 +13:25.9
149. EICHSTÄDT Marion 29:05.9 +13:29.7
150. JÄGER Gebhard 29:06.6 +13:30.4
151. GENSICHEN Angela 29:07.3 +13:31.1
152. THIEL Martina 29:09.4 +13:33.2
153. MITZE Isabell 29:11.4 +13:35.2
154. SEELIGER Ingrid 29:13.3 +13:37.1
155. VRIELER Juergen 29:34.1 +13:57.9
156. SCHEDEIT Margret 29:36.0 +13:59.8
157. MUNDINGER Karin 29:37.1 +14:00.9
158. ROSCHER Hilde 29:49.0 +14:12.8
159. GLOSS Josef 29:50.8 +14:14.6
160. WENZEL Sibylle 29:53.7 +14:17.5
161. WEIHGOLD Manfred 29:56.2 +14:20.0
162. SCHÖPPER Monika 30:16.6 +14:40.4
163. JOHNEN Maria 30:35.9 +14:59.7
164. UHING Herbert 30:37.5 +15:01.3
165. GÄNSWEIN Gisela 30:38.6 +15:02.4
166. ZAWADZKI Franz 30:39.0 +15:02.8
167. HESS Nadja 30:41.2 +15:05.0
168. FELDGEN Tatiana 30:44.8 +15:08.6
169. KLEINE Theresia 30:57.1 +15:20.9
170. THALEMANN Michail 31:04.1 +15:27.9
171. ROSENBACH Ursula 31:09.2 +15:33.0
172. SAGAWE Eckhard 31:17.1 +15:40.9
173. BRANDT Dieter 31:20.4 +15:44.2
174. KAMMEL Carola 31:36.8 +16:00.6
175. SCHÖPPER Michael 31:39.1 +16:02.9
176. LESSMANN Britta 32:01.1 +16:24.9
177. MUELLER Klaus 32:18.7 +16:42.5
178. KENNERKNECHT Stefanie 32:22.0 +16:45.8
179. ZINK Petra 32:25.0 +16:48.8
180. FRAUMANN Christel 32:27.3 +16:51.1
181. ROSENFELD Klaus-Peter 32:31.1 +16:54.9
182. SCHNELL Edelgard 32:32.6 +16:56.4
183. BUSCHHORN Wilfried 32:33.6 +16:57.4
184. OHLEMACHER-STEINBORN Katharina 32:41.1 +17:04.9
185. RICHTER Manja 33:10.7 +17:34.5
186. HOHN Monika 33:20.9 +17:44.7
187. HAUPT Klaus-Dieter 33:33.4 +17:57.2
188. HOFFMANN Maria 33:39.7 +18:03.5
189. STEMMLER Gerhard 33:51.1 +18:14.9
190. REHLE Veronika 33:56.9 +18:20.7
191. FURCH Silke 34:15.8 +18:39.6
192. HABERSETZER Margit 34:50.0 +19:13.8
193. VOGT Gerd 34:52.1 +19:15.9
194. LAMBECK Rita 34:54.0 +19:17.8
195. LEWENTZ Brigitte 34:59.4 +19:23.2
196. ROSBACH Alexandra 35:06.3 +19:30.1
197. VOLLMER Ferdinand 35:18.2 +19:42.0
198. NELLE Gerald 35:42.7 +20:06.5
199. DYKTA Bruno 36:15.4 +20:39.2
200. MEYER Wencke 36:45.5 +21:09.3
201. POLLACK Verena 36:49.1 +21:12.9
202. HEBBINGHAUS Renate 37:55.6 +22:19.4
203. REINHARDT Simone 38:13.0 +22:36.8
204. DRENDA Kerstin 38:26.1 +22:49.9
205. DIETRICH Gerd 38:48.1 +23:11.9
206. DITTMER Erwin 39:43.0 +24:06.8
207. SCHNELL Edmund 40:10.5 +24:34.3
208. KESSLER-KRAMER Monika 40:16.0 +24:39.8
209. SKRBEK Brigitte 40:57.9 +25:21.7
210. OSENBERG Heinz 41:05.9 +25:29.7
211. SCHNEIDER Nicola 41:13.3 +25:37.1
212. KESSLER Sigrid 41:55.1 +26:18.9
213. WOLFRATH Karl-Heinz 43:07.0 +27:30.8
214. MANG Claudia 44:26.5 +28:50.3
215. ROTHE Monika 45:38.1 +30:01.9
216. DÜNZER Andreas 48:21.1 +32:44.9
KLEINE Wilfried DNF
LEXA-WÖRSDÖRFER Claudia DNF
HEBBINGHAUS Rainer DNF
HEPTING Stefanie DSQ
KRIETE Fritz-Rainer DSQ
DÜNZER Sybille DSQ