28. Int. Mondsee 5 Seen Radmarathon
Mondsee (AUT) | 29.06.2014
#Name Nation Time Diff
1. FREIBERGER Markus AUT 5:23:22.10
2. GÖTSCHHOFER Wolfgang AUT 5:25:07.79 +1:45.69
3. HOGGER Hans GER 5:25:07.96 +1:45.86
4. ORTNER Andreas GER 5:25:10.17 +1:48.07
5. HAGENAARS Patrick AUT 5:26:47.15 +3:25.05
6. STOCKLASSER Markus AUT 5:33:52.16 +10:30.06
7. PIMMINGSTORFER Alois AUT 5:33:52.70 +10:30.60
8. SOMMER Martin GER 5:33:52.90 +10:30.80
9. EICHINGER Bernd AUT 5:33:53.66 +10:31.56
10. APPESBACHER Hubert AUT 5:33:54.47 +10:32.37
11. OSTENDARP Mark GER 5:33:54.91 +10:32.81
12. HORNBANGER Thomas AUT 5:33:54.96 +10:32.86
13. BRUNNER Thomas AUT 5:33:56.19 +10:34.09
14. STRASSER Andreas AUT 5:33:58.55 +10:36.45
15. STEINDL Fabian AUT 5:34:15.03 +10:52.93
16. PRIMIG Armin AUT 5:34:17.66 +10:55.56
17. KRANABETTER Christian AUT 5:34:26.71 +11:04.61
18. NETZER Ben GER 5:34:31.80 +11:09.70
19. HERZOG Michael AUT 5:35:51.56 +12:29.46
20. JUNG Manuel AUT 5:36:42.87 +13:20.77
21. NOVOSZEL Alois AUT 5:36:44.42 +13:22.32
22. OTTINO Josef AUT 5:36:44.44 +13:22.34
23. LEDERER Hannes AUT 5:38:43.67 +15:21.57
24. EISL Hans AUT 5:38:55.50 +15:33.40
25. RIEDER Matthias AUT 5:39:15.19 +15:53.09
26. LÜFTINGER Stefan AUT 5:39:15.30 +15:53.20
27. STAUDINGER Christian AUT 5:40:41.90 +17:19.80
28. DR. MOLNÁR Krisztián HUN 5:40:43.01 +17:20.91
29. BERGMANN Bernd AUT 5:40:43.96 +17:21.86
30. PRIETL Johann AUT 5:40:44.41 +17:22.31
31. HARNOS Petr CZE 5:40:44.87 +17:22.77
32. PINDL Stephan GER 5:41:39.42 +18:17.32
33. KIRCHNER Markus AUT 5:43:08.26 +19:46.16
34. LACHINGER Andreas AUT 5:43:08.33 +19:46.23
35. STEINWENDER Hannes AUT 5:43:12.00 +19:49.90
36. FÖRSTER Florian AUT 5:43:12.12 +19:50.02
37. OSBELT Thomas AUT 5:45:02.60 +21:40.50
38. GÖTTL Marco GER 5:45:03.97 +21:41.87
39. HEINZE, DR. Ralf GER 5:45:04.27 +21:42.17
40. MIKUSCH Jürgen AUT 5:45:04.51 +21:42.41
41. MAYER Barbara AUT 5:45:05.33 +21:43.23
42. KRONAWETTER Stefan AUT 5:45:06.83 +21:44.73
43. HYE Dieter AUT 5:46:09.44 +22:47.34
44. EDER Gottfried AUT 5:46:09.93 +22:47.83
45. EFFENBERGER Stefan GER 5:49:04.04 +25:41.94
46. GOLDBERGER Andi AUT 5:49:15.01 +25:52.91
47. HOFER Roman AUT 5:49:42.92 +26:20.82
48. PAWLIK Hartmut AUT 5:49:42.99 +26:20.89
49. MEßNER Roland AUT 5:49:43.09 +26:20.99
50. LEYSS Thomas AUT 5:49:43.17 +26:21.07
51. TESCHKE Alexander AUT 5:49:43.63 +26:21.53
52. JENKINS Gavin GBR 5:49:44.00 +26:21.90
53. MAYER Erwin AUT 5:49:44.52 +26:22.42
54. SRAIN Jiri CZE 5:49:45.16 +26:23.06
55. WERZER Benjamin AUT 5:49:46.39 +26:24.29
56. USSELMANN Artur GER 5:49:48.55 +26:26.45
57. KIRNER Thomas AUT 5:54:28.21 +31:06.11
58. KIRCHMAIR Stefan AUT 5:55:48.27 +32:26.17
59. WIEDLROITHER Gerhard AUT 5:58:02.16 +34:40.06
=60. PFISTER Franz AUT 5:59:25.26 +36:03.16
=60. BACHNER Michael AUT 5:59:25.26 +36:03.16
62. SILVERIO Alexander AUT 5:59:45.18 +36:23.08
63. DEUSCHLE Roland GER 6:00:52.01 +37:29.91
64. WERNER Philipp GER 6:01:24.38 +38:02.28
65. HASLACHER Wolfgang AUT 6:01:40.78 +38:18.68
66. HUFNAGL Franz AUT 6:01:40.90 +38:18.80
67. KÄSER Rainer GER 6:02:24.68 +39:02.58
68. BIEBIGHÄUSER Michael GER 6:03:16.42 +39:54.32
69. WEISSENBÖCK Richard AUT 6:03:16.77 +39:54.67
70. KEMPTER Stefan AUT 6:03:16.79 +39:54.69
71. PERZL Bernhard AUT 6:03:17.60 +39:55.50
72. CZERNIN Josef GER 6:03:17.68 +39:55.58
73. GRAF Manfred AUT 6:03:18.76 +39:56.66
74. SCHWEIGLER Peter AUT 6:03:19.42 +39:57.32
75. TOTH Wolfram AUT 6:03:20.33 +39:58.23
76. KRAXBERGER Johann AUT 6:03:43.87 +40:21.77
77. ABLINGER Christian AUT 6:04:04.11 +40:42.01
78. HAMMERL Franz AUT 6:04:20.37 +40:58.27
79. LANG Rudolf AUT 6:04:55.91 +41:33.81
80. ELMER Günter AUT 6:05:29.65 +42:07.55
81. TIEFENBACHER Wolfgang AUT 6:05:29.70 +42:07.60
82. LEHNER Martin AUT 6:05:30.24 +42:08.14
83. SCHWAIGHOFER Andreas AUT 6:05:46.03 +42:23.93
84. WIMMER Christian AUT 6:06:13.38 +42:51.28
85. GLASL Roman AUT 6:09:44.72 +46:22.62
86. PÖTZELSBERGER Rosemarie AUT 6:09:47.89 +46:25.79
87. HANNES Hittenberger AUT 6:09:49.51 +46:27.41
88. HASLACHER Hans AUT 6:13:05.55 +49:43.45
89. WEINSEISEN Walter AUT 6:13:26.92 +50:04.82
90. JANISCH Michael AUT 6:13:27.56 +50:05.46
91. GLAS Andre GER 6:13:40.11 +50:18.01
92. HÖRNER Wolfgang GER 6:15:16.74 +51:54.64
93. PANCIS Harry AUT 6:15:17.20 +51:55.10
94. EGGER Hannes AUT 6:15:17.67 +51:55.57
95. BACHSTEFFEL Tobias GER 6:15:17.82 +51:55.72
96. DETTMER Lorraine GER 6:15:17.92 +51:55.82
97. KIRCHER Ralf AUT 6:17:01.04 +53:38.94
98. HESSENBERGER Johannes AUT 6:17:47.03 +54:24.93
99. SCHWEINESTER Benjamin AUT 6:17:47.06 +54:24.96
100. HECHENBLAIKNER Matthias AUT 6:17:47.09 +54:24.99
101. BERTRAM Martin GER 6:17:50.42 +54:28.32
102. DOTTL Markus GER 6:17:50.46 +54:28.36
103. HUTER Wolfgang AUT 6:17:50.52 +54:28.42
104. BERGER Max GER 6:17:50.75 +54:28.65
105. WINTER Thomas GER 6:21:10.74 +57:48.64
106. DIVIS Walter AUT 6:21:10.75 +57:48.65
107. GRUBER Bartl AUT 6:22:22.73 +59:00.63
108. HARTMANN Uli GER 6:22:26.32 +59:04.22
109. RAPPMANNSBERGER Harry GER 6:22:41.82 +59:19.72
110. STROBL Markus GER 6:23:26.33 +1:00:04.23
111. HARTMANN Steffen GER 6:23:27.29 +1:00:05.19
112. BIRGEL Peter AUT 6:23:39.93 +1:00:17.83
113. TOFERER Michael AUT 6:23:41.58 +1:00:19.48
114. SILGONER Ingo ITA 6:25:15.97 +1:01:53.87
115. KOTOY Alfred AUT 6:25:28.86 +1:02:06.76
116. KREINDL Bernhard AUT 6:25:28.91 +1:02:06.81
=117. POTENSKY Stefan AUT 6:25:42.54 +1:02:20.44
=117. LÖFFLER Kurt LUX 6:25:42.54 +1:02:20.44
119. KOPIC Petr CZE 6:25:43.03 +1:02:20.93
120. STRASSER Gerhard AUT 6:25:43.18 +1:02:21.08
121. WILLMANN Hubert GER 6:25:43.20 +1:02:21.10
122. SEIDEL Oskar GER 6:25:43.30 +1:02:21.20
123. PREISS Peter AUT 6:27:04.56 +1:03:42.46
124. BRUNNHOFER Günter AUT 6:27:04.70 +1:03:42.60
125. BAY Benjamin GER 6:27:05.79 +1:03:43.69
126. LAINER Herbert AUT 6:27:06.11 +1:03:44.01
127. KAZMIRSKI Erwin AUT 6:27:10.88 +1:03:48.78
128. DANKSAGMÜLLER Marc AUT 6:27:11.71 +1:03:49.61
129. RAU Ludwig GER 6:27:11.79 +1:03:49.69
130. STROBL Stefan AUT 6:27:12.35 +1:03:50.25
131. WEBERNDORFER Michael AUT 6:27:12.43 +1:03:50.33
132. DOBIAS David CZE 6:27:12.56 +1:03:50.46
133. PASCHINGER Udo AUT 6:27:12.80 +1:03:50.70
134. AIGNER Bernhard AUT 6:27:13.07 +1:03:50.97
135. REISINGER Johann AUT 6:27:14.07 +1:03:51.97
136. NEUBACHER Christoph AUT 6:27:15.16 +1:03:53.06
137. AICHHORN Dieter AUT 6:27:15.23 +1:03:53.13
138. LANG Gerald AUT 6:27:15.55 +1:03:53.45
139. DOBNER Andrea GER 6:27:15.85 +1:03:53.75
140. GREIDERER Wolfgang AUT 6:27:19.09 +1:03:56.99
141. WINKLER Robert AUT 6:27:20.30 +1:03:58.20
142. DRECHSLER Thomas GER 6:27:21.50 +1:03:59.40
143. SCHMALZBAUER Michael GER 6:28:49.18 +1:05:27.08
144. VINCZENCZ Georg AUT 6:28:52.13 +1:05:30.03
145. BRACK Alfred AUT 6:28:54.96 +1:05:32.86
146. STAUDER Bernhard AUT 6:28:54.99 +1:05:32.89
147. WEBER Joachim GER 6:28:55.75 +1:05:33.65
148. NADER Roland AUT 6:28:57.86 +1:05:35.76
149. UCHANN Harald AUT 6:29:45.03 +1:06:22.93
150. UNTERWEGER Christoph AUT 6:29:46.48 +1:06:24.38
151. UNTERWEGER Wilfried AUT 6:29:46.56 +1:06:24.46
152. RINNERTHALER Michael AUT 6:29:46.68 +1:06:24.58
153. DIRKES Martin GER 6:29:47.22 +1:06:25.12
154. LAXY Thomas GER 6:33:12.00 +1:09:49.90
155. FEICHTINGER Wilhelm AUT 6:33:12.36 +1:09:50.26
156. CREUZBURG Michael GER 6:33:12.54 +1:09:50.44
157. BITTL Hubert GER 6:33:19.32 +1:09:57.22
158. GAZZARI Marin AUT 6:38:32.06 +1:15:09.96
159. BLAIMSCHEIN Franz AUT 6:39:48.11 +1:16:26.01
160. BLAIMSCHEIN Peter AUT 6:39:48.26 +1:16:26.16
161. FASCHING Klaus AUT 6:42:29.15 +1:19:07.05
162. HELFENBEIN-FOLLMANN Regina AUT 6:42:32.15 +1:19:10.05
163. PFANDLER Marcus GER 6:44:31.06 +1:21:08.96
164. HORN Claudia AUT 6:44:32.15 +1:21:10.05
165. FAUST Knut GER 6:47:06.82 +1:23:44.72
166. JANSSEN Marcel GER 6:47:13.88 +1:23:51.78
167. BRANDL Helmut GER 6:47:15.26 +1:23:53.16
168. WEINLICH Martin AUT 6:48:17.99 +1:24:55.89
169. SCHIPPANY Georg AUT 6:48:19.05 +1:24:56.95
170. GEROMIN Mario AUT 6:48:32.26 +1:25:10.16
171. PICHLER Franz AUT 6:49:55.56 +1:26:33.46
172. EKBERG Patrik SWE 6:52:39.23 +1:29:17.13
173. TAUTZ Stefan GER 6:52:40.00 +1:29:17.90
174. FLEISCHHACKER Leopold AUT 6:52:41.35 +1:29:19.25
175. RESCH Alfred AUT 6:54:30.77 +1:31:08.67
176. HANSER Franz AUT 6:58:22.45 +1:35:00.35
177. EBERHARTER Franz-Josef AUT 6:58:22.47 +1:35:00.37
178. STRATFORD Spencer GBR 6:59:07.36 +1:35:45.26
179. DANIELS David GBR 6:59:07.40 +1:35:45.30
180. REITHMEIR Bernhard GER 6:59:07.63 +1:35:45.53
181. ROSBERG Björn SWE 7:00:05.30 +1:36:43.20
182. WEIXELBRAUN Johannes AUT 7:01:04.01 +1:37:41.91
183. LUDWIG René GER 7:01:04.94 +1:37:42.84
184. BAUER Helmut AUT 7:01:05.50 +1:37:43.40
185. LAUHOFF Stephan GER 7:01:06.29 +1:37:44.19
186. SCHULZ Ingo GER 7:03:20.95 +1:39:58.85
187. DVORAK Lubomir AUT 7:03:29.28 +1:40:07.18
188. SKLARZIK Stefanie GER 7:03:29.65 +1:40:07.55
189. FRIEDL Peter-Anton AUT 7:03:30.24 +1:40:08.14
190. FRAUENSCHLÄGER Peter GER 7:03:30.27 +1:40:08.17
191. UMLAUF Laura GER 7:03:31.05 +1:40:08.95
192. KOCH Lorenz GER 7:03:31.77 +1:40:09.67
193. MÜLLER Hans SUI 7:03:33.27 +1:40:11.17
194. KAAR Bernard AUT 7:04:31.95 +1:41:09.85
195. KELPIN Volker AUT 7:05:06.92 +1:41:44.82
196. LEHNER Heinz AUT 7:10:22.98 +1:47:00.88
197. NÄTHER Axel GER 7:10:39.85 +1:47:17.75
198. STUMMVOLL Günter AUT 7:10:39.88 +1:47:17.78
199. GINDER Manfred GER 7:12:15.06 +1:48:52.96
=200. EDER Gisela AUT 7:13:16.52 +1:49:54.42
=200. EDER Robert AUT 7:13:16.52 +1:49:54.42
202. PELTAN Zdenek CZE 7:14:34.11 +1:51:12.01
203. FRITZSCHE Richard GER 7:15:53.33 +1:52:31.23
204. AULINGER Thomas GER 7:16:36.81 +1:53:14.71
205. LEITNER Markus AUT 7:16:42.86 +1:53:20.76
206. MARJANOVIC Zeljko AUT 7:17:04.04 +1:53:41.94
207. BIERMANN Christian GER 7:22:43.09 +1:59:20.99
208. BOHN Michael AUT 7:24:22.01 +2:00:59.91
209. ANDERSSON Morten DEN 7:25:08.59 +2:01:46.49
210. HAEUSLER Norbert AUT 7:26:07.01 +2:02:44.91
211. SIROKMANY Gabor HUN 7:28:11.43 +2:04:49.33
212. KITTL Siegfried AUT 7:30:55.54 +2:07:33.44
213. VLACH Martin CZE 7:37:32.32 +2:14:10.22
214. HOFER Gerhard GER 7:37:32.52 +2:14:10.42
215. LINDAHL Jörgen SWE 7:41:26.16 +2:18:04.06
216. SCHNIEDER Frank GER 7:42:58.07 +2:19:35.97
217. DOMAINGO Kurt AUT 7:50:11.74 +2:26:49.64
218. FISCHER Franz GER 7:59:41.34 +2:36:19.24
219. VOYTA Manfred AUT 7:59:51.97 +2:36:29.87
220. SINIS Achilleas GRE 8:04:00.32 +2:40:38.22
221. WIM Philippa NED 8:04:57.08 +2:41:34.98
222. STÄRKER Lukas AUT 8:06:41.14 +2:43:19.04
=223. OSTHEIMER Christine AUT 8:16:07.25 +2:52:45.15
=223. LEHRIEDER Konni GER 8:16:07.25 +2:52:45.15
225. LORENZ Markus GER 8:20:33.58 +2:57:11.48
226. BÖHM Thomas GER 8:26:30.88 +3:03:08.78
227. KNAUSEDER Robert AUT 8:26:32.58 +3:03:10.48
228. APS Rudi BEL 8:41:51.96 +3:18:29.86
229. MICHALLEK Kai GER 8:52:35.25 +3:29:13.15
230. SCHNEIDER Lars GER 8:52:39.65 +3:29:17.55
231. TEICHMANN Paul GER 8:52:40.17 +3:29:18.07
MEHLHORN Torsten GER DNF
SCHÄTZLEIN Valentin GER DNF
LAUTENSCHLÄGER Reinhold GER DNF
HANEBUTH Julia GER DNF
FRAUENLOB Stefan AUT DNF
HAMMERL Georg AUT DNF
GRUBER Friedrich AUT DNF
LANZENHOFER Jakob AUT DNF
WOLFSGRUBER Meinhard AUT DNF
DORFHUBER Thomas GER DNF
STEHBÖCK Thomas GER DNF
MAIER Gustl AUT DNF
LOEWER Olaf GER DNF
WACHNER Patrick GER DNF
ROSENAUER Dominik AUT DNF