Hochfelnberglauf / DM Berglauf
28.09.2014 | Bergen (GER)
#Name Nation Time Diff
1. MAMO Petro ERI 41:54.1
2. SCHNEIDER David SUI 43:40.8 +1:46.7
3. SIMPSON Robbie GBR 43:57.6 +2:03.5
4. WYATT Jonathan NZL 44:20.4 +2:26.3
5. KRUPICKA Robert CZE 44:50.2 +2:56.1
6. HUBERT Stefan GER 45:02.5 +3:08.4
7. STERNI Riccardo ITA 45:07.5 +3:13.4
8. MOONEY John GER 45:21.4 +3:27.3
9. ABRAHAM Filmon ERI 45:48.5 +3:54.4
10. TONINELLI Antonio ITA 45:56.1 +4:02.0
11. LEHMANN Jonas GER 45:58.8 +4:04.7
12. PUPPI Francesco ITA 46:40.7 +4:46.6
13. ZEILER Timo GER 46:48.5 +4:54.4
14. HOFFMANN Bendikt GER 46:53.0 +4:58.9
15. LUTZ Fabian GER 47:04.0 +5:09.9
16. ZEUS Maximilian GER 47:19.5 +5:25.4
17. MAYR Andrea AUT 47:30.1 +5:36.0
18. HECKTOR Matthias GER 47:40.6 +5:46.5
19. SINGER Edwin GER 47:55.2 +6:01.1
20. SCHU Samuel GER 48:15.6 +6:21.5
21. HIRSCHBERG Alexander GER 48:40.2 +6:46.1
22. FLADE Matthias GER 49:02.7 +7:08.6
23. LISTON Andrew GER 49:07.0 +7:12.9
24. KIPNICK Martin GER 49:39.8 +7:45.7
25. BENZ Marco GER 49:52.4 +7:58.3
26. BERNER Mirco GER 49:53.7 +7:59.6
27. KÜHLMANN Thomas GER 49:55.2 +8:01.1
28. ELSNER Frank GER 49:58.6 +8:04.5
29. HEESE Jost-Lennart GER 50:11.1 +8:17.0
30. DEBERTIN Daniel GER 50:12.0 +8:17.9
31. HEUER Tom GER 50:20.3 +8:26.2
32. BENZ Joachim GER 50:34.0 +8:39.9
33. GÖPFERT Thomas GER 50:49.5 +8:55.4
34. SCHMUCK Helmut AUT 51:15.8 +9:21.7
35. SCHURIG Dirk GER 51:36.2 +9:42.1
36. HUBER Winfried GER 51:51.9 +9:57.8
37. SCHREINER Franz AUT 51:57.0 +10:02.9
38. MÜNZ Michael GER 52:00.7 +10:06.6
39. SCHUMI Bruno GER 52:14.7 +10:20.6
40. BEHNKE Thorsten GER 52:21.6 +10:27.5
41. KÖNNEL Tim GER 52:38.1 +10:44.0
42. DAUBENMERKL Elmar GER 52:48.5 +10:54.4
43. MILD David GER 52:49.8 +10:55.7
44. ECHTLER Martin GER 52:51.4 +10:57.3
45. BOUR André GER 52:54.7 +11:00.6
46. TRAUTH Oliver GER 53:02.1 +11:08.0
47. WERNER Johannes GER 53:10.3 +11:16.2
48. STEIER Lukas GER 53:15.4 +11:21.3
49. HOFER Alexander AUT 53:39.9 +11:45.8
50. VIELLEHNER Julia GER 53:50.9 +11:56.8
51. PRAGER Franz GER 53:56.1 +12:02.0
52. MÜLLER Marc GER 54:04.0 +12:09.9
53. STREDELE Rupert GER 54:06.4 +12:12.3
54. HUBER Andreas GER 54:10.8 +12:16.7
55. SCHUSTER Alexander GER 54:16.5 +12:22.4
56. THÜRER Benjamin GER 54:20.8 +12:26.7
57. MATTHEW Gert GER 54:26.3 +12:32.2
58. CARRERA Daniele ITA 54:27.6 +12:33.5
59. DEWALD Georg GER 54:28.8 +12:34.7
60. CONFORTOLA Antonella ITA 54:32.6 +12:38.5
61. STITZ Andreas AUT 54:50.9 +12:56.8
62. HEUMANN Tom GER 54:57.8 +13:03.7
63. LÜTT Boris GER 55:00.4 +13:06.3
64. MAIR Markus GER 55:08.9 +13:14.8
65. BEHA Meinrad GER 55:09.9 +13:15.8
66. LANG Michael GER 55:13.7 +13:19.6
67. SCHUMACHER Martin GER 55:18.5 +13:24.4
68. FORSTER Marco GER 55:24.4 +13:30.3
69. STURM Marco GER 55:30.8 +13:36.7
70. PADE Konstantin GER 55:37.7 +13:43.6
71. BAUER Sebastian GER 55:41.5 +13:47.4
72. KELLER Rolf GER 55:45.4 +13:51.3
73. SCHÖFISCH Marcus GER 55:51.9 +13:57.8
74. STEINHILBER Werner GER 56:01.4 +14:07.3
75. FORSTNER Renate GER 56:05.4 +14:11.3
76. HIERL Carl GER 56:11.5 +14:17.4
77. PREUß Georg GER 56:14.2 +14:20.1
78. FLEISCHER Felix GER 56:24.0 +14:29.9
79. KISTNER Sarah GER 56:27.0 +14:32.9
80. SCHEUERECKER Armin GER 56:31.0 +14:36.9
81. ENKE Sebastian GER 56:52.4 +14:58.3
82. SCHWARZENBÖCK Stefan GER 57:01.6 +15:07.5
83. KIRST Boris GER 57:13.8 +15:19.7
84. KUFNER Konrad GER 57:15.7 +15:21.6
85. FÖRNBACHER Dieter GER 57:18.5 +15:24.4
86. SCHWARTZ Norbert GER 57:21.0 +15:26.9
87. KROGLOTH Oliver GER 57:24.8 +15:30.7
88. SCHNEIDER Toni GER 57:28.1 +15:34.0
89. PULGER Stefan GER 57:31.3 +15:37.2
90. UNTERBERGER Birgit GER 57:34.5 +15:40.4
91. SCHOLZ Christian GER 57:35.5 +15:41.4
92. WITTMANN Günter GER 57:37.6 +15:43.5
93. ROTH Normann GER 57:52.9 +15:58.8
94. JOUABLI Mohamed Ali GER 57:59.5 +16:05.4
95. KANNGIEßER DR. Peter GER 58:02.6 +16:08.5
96. REITER Herbert GER 58:04.7 +16:10.6
97. BLEIMEIER Uwe GER 58:07.5 +16:13.4
98. KRÜGER Carsten GER 58:08.8 +16:14.7
99. SCHMELZER Andi GER 58:09.8 +16:15.7
100. HAINZ Joachim GER 58:22.4 +16:28.3
101. SCHRALLHAMMER Jürgen GER 58:28.3 +16:34.2
102. DRAUDT Lars GER 58:30.0 +16:35.9
103. SEEFELD Annika GER 58:32.8 +16:38.7
104. KREMSER Karl GER 58:34.3 +16:40.2
105. FRIES Elmar GER 58:36.9 +16:42.8
106. BERNARDON Ramon GER 58:43.2 +16:49.1
107. HÖRMANN Hans GER 59:00.0 +17:05.9
108. PICHLER Stephan GER 59:03.7 +17:09.6
109. DABERGER Seppi GER 59:07.7 +17:13.6
110. BAUER Dieter GER 59:10.6 +17:16.5
111. VOGLMAIER Dominik GER 59:11.0 +17:16.9
112. NEUM Martin GER 59:13.2 +17:19.1
113. HUBER Hans GER 59:16.2 +17:22.1
114. LEIS Johannes AUT 59:19.5 +17:25.4
115. MAYER Matthias GER 59:20.6 +17:26.5
116. RICHARDSON James AUT 59:26.3 +17:32.2
117. WILD Oliver GER 59:30.5 +17:36.4
118. BERGER Waltraud GER 59:37.0 +17:42.9
119. WAGNER Markus GER 59:48.4 +17:54.3
120. ZAUNER Sebastian GER 59:48.7 +17:54.6
121. KÖNGETER Katrin GER 59:50.5 +17:56.4
122. WEWETZER Frederik GER 59:52.8 +17:58.7
123. DIETZ Nadia GER 59:57.3 +18:03.2
124. KANE Kevin GER 59:57.5 +18:03.4
125. MÜLLER Britta GER 1:00:04.6 +18:10.5
126. KRAFT Sebastian GER 1:00:05.7 +18:11.6
127. ATTIG Markus GER 1:00:08.8 +18:14.7
128. FISCHER Georg GER 1:00:16.9 +18:22.8
129. HERRMANN Jan GER 1:00:20.5 +18:26.4
130. UNTERFORSTHUBER Uli GER 1:00:22.6 +18:28.5
131. DR. HAARFELDT Rainer GER 1:00:32.4 +18:38.3
132. KERSTEN Sven GER 1:00:39.7 +18:45.6
133. BALCARCZYK Nada GER 1:00:45.2 +18:51.1
134. SEIBERTH Gabriel GER 1:00:50.9 +18:56.8
135. CALLET-MOLIN Antoine GER 1:00:52.6 +18:58.5
136. WAGNER Hannes GER 1:01:01.9 +19:07.8
137. ZWERGER Karl GER 1:01:04.4 +19:10.3
138. LANG Ludwig GER 1:01:06.4 +19:12.3
139. KUNST Marco GER 1:01:11.5 +19:17.4
140. HAUSNER Christian GER 1:01:12.5 +19:18.4
141. BRUGGER Christian GER 1:01:13.9 +19:19.8
142. EICHER Gerhard GER 1:01:15.1 +19:21.0
143. CARL Monica GER 1:01:16.0 +19:21.9
144. NEUSTIFTER Max GER 1:01:18.3 +19:24.2
145. ANZENHOFER Matthias GER 1:01:19.7 +19:25.6
146. HELMINGER Stefan GER 1:01:21.5 +19:27.4
147. BICHLER Ludwig GER 1:01:28.3 +19:34.2
148. KNOTT Daniel GER 1:01:31.5 +19:37.4
149. BAYER Stephan GER 1:01:34.3 +19:40.2
150. KREITMAIR Jakob GER 1:01:35.7 +19:41.6
151. JONES Nerys GER 1:01:46.5 +19:52.4
152. FELLERMAYR Manfred GER 1:01:47.6 +19:53.5
153. STÜBINGER Klaus GER 1:01:49.5 +19:55.4
154. KNORPP Rainer GER 1:01:52.4 +19:58.3
155. ZAHA Christian GER 1:01:55.8 +20:01.7
156. PFEFFER Stefan GER 1:02:13.1 +20:19.0
157. REITHMEIER Gerhard GER 1:02:19.6 +20:25.5
158. GRÖBER Hanna GER 1:02:23.9 +20:29.8
159. WEISHÄUPL Silvia GER 1:02:29.1 +20:35.0
160. SCHWALBE Ulrike GER 1:02:31.8 +20:37.7
161. ENZINGER Marinus GER 1:02:38.6 +20:44.5
162. HERZINGER Peter GER 1:02:43.4 +20:49.3
163. KRAMMER Anton GER 1:02:55.2 +21:01.1
164. BRESINA Ernst GER 1:02:59.6 +21:05.5
165. LEONHARD Wolfgang GER 1:03:02.2 +21:08.1
166. KAMMERER Jessica GER 1:03:02.7 +21:08.6
167. CLASSEN Simon GER 1:03:04.5 +21:10.4
168. DILLINGER Tobi GER 1:03:05.8 +21:11.7
169. SWAMY-VON ZASTROW Felix GER 1:03:08.6 +21:14.5
170. GORBUNOW Anton GER 1:03:17.6 +21:23.5
171. GEISTANGER Wolfgang GER 1:03:29.2 +21:35.1
172. JÄGER Manfred GER 1:03:34.6 +21:40.5
173. HOPPE Herm GER 1:03:43.4 +21:49.3
174. MAYR Christian GER 1:03:49.7 +21:55.6
175. HÄRTL Anke GER 1:03:53.1 +21:59.0
176. WEISHAAR Thomas GER 1:03:54.8 +22:00.7
177. BALAZS Gabor GER 1:03:56.9 +22:02.8
178. RITTER Thomas GER 1:04:04.2 +22:10.1
179. KRONE Thomas GER 1:04:05.7 +22:11.6
180. WEIDLER Carinna GER 1:04:16.0 +22:21.9
181. REINDL Albert GER 1:04:24.5 +22:30.4
182. SCHMIDT Susanne GER 1:04:34.3 +22:40.2
183. TROCKENBACHER Herrmann GER 1:04:37.2 +22:43.1
184. SPRENZINGER Erhard GER 1:04:41.8 +22:47.7
185. JANS Herbert GER 1:04:44.6 +22:50.5
186. BUCHSTALLER Thomas GER 1:04:46.4 +22:52.3
187. KENDLER Gerhard AUT 1:04:47.7 +22:53.6
188. SEIWALD Josef GER 1:04:52.8 +22:58.7
189. MITKINA Tatjana GER 1:04:57.3 +23:03.2
190. JÄGER Andreas GER 1:05:02.3 +23:08.2
191. DAUDRICH Viktor GER 1:05:07.8 +23:13.7
192. BÜDEL Peter GER 1:05:13.8 +23:19.7
193. POST Jens GER 1:05:16.5 +23:22.4
194. ALT Thorsten GER 1:05:17.4 +23:23.3
195. BLUM Siegfried GER 1:05:23.4 +23:29.3
196. MAYER-TANCIC Ulrike GER 1:05:26.0 +23:31.9
197. KELLER Jürgen GER 1:05:27.6 +23:33.5
198. DEINHART Jürgen GER 1:05:43.9 +23:49.8
199. BLUM Matthias GER 1:05:58.6 +24:04.5
200. BERGLEHNER Jupp GER 1:05:59.9 +24:05.8
201. KELLER Elke GER 1:06:03.9 +24:09.8
202. FISCHBACHER Heinz GER 1:06:05.1 +24:11.0
203. ZAJAC Kasia POL 1:06:07.3 +24:13.2
204. PRECHTL Philip GER 1:06:10.3 +24:16.2
205. BRUCKMAIER Alfons GER 1:06:12.4 +24:18.3
206. SCHU Markus GER 1:06:15.5 +24:21.4
207. RENNER Peter GER 1:06:18.6 +24:24.5
208. WINKLMEIER Markus GER 1:06:25.6 +24:31.5
209. FUHRM Oliver GER 1:06:30.4 +24:36.3
210. MAYERHOFER Willi GER 1:06:42.7 +24:48.6
211. NEHRING Wolfgang GER 1:06:44.0 +24:49.9
212. BODENSCHATZ Mario GER 1:06:44.5 +24:50.4
213. ZACH Gottfried GER 1:06:45.7 +24:51.6
214. PICKL Katharina GER 1:06:46.1 +24:52.0
215. STEINERT Eric GER 1:06:48.1 +24:54.0
216. FLEXEDER Sieglinde GER 1:06:52.9 +24:58.8
217. ROßRUCKER Ludwig GER 1:07:04.8 +25:10.7
218. ZEUS Robert GER 1:07:08.5 +25:14.4
219. HAUSSCHMID Günter GER 1:07:12.7 +25:18.6
220. BECK Josef GER 1:07:15.7 +25:21.6
221. BAUMANN Joachim GER 1:07:17.4 +25:23.3
222. SCHMIDT Cathleen GER 1:07:19.7 +25:25.6
223. NEUPERT Jörg GER 1:07:23.8 +25:29.7
224. ENZINGER Severin GER 1:07:27.0 +25:32.9
225. HUNKLINGER Konrad GER 1:07:28.9 +25:34.8
226. HELDER Egon GER 1:07:45.1 +25:51.0
227. BEIMBORN Martin GER 1:07:49.7 +25:55.6
228. KRAMMER Michael GER 1:07:54.7 +26:00.6
229. BOGNER Tom GER 1:08:03.5 +26:09.4
230. MANGOLD-WOLF Paula GER 1:08:06.9 +26:12.8
231. GRASS Björn GER 1:08:08.3 +26:14.2
232. FETSCHER Sandro GER 1:08:09.1 +26:15.0
233. FIEDLER Dominik GER 1:08:10.8 +26:16.7
234. LANGE Ulf GER 1:08:13.5 +26:19.4
235. SCHU Anne GER 1:08:14.7 +26:20.6
236. GUGGLBERGER Michael AUT 1:08:19.9 +26:25.8
237. LITTM Frank GER 1:08:26.2 +26:32.1
238. FEIX Norbert GER 1:08:34.9 +26:40.8
239. HOFFMANN Brigitte GER 1:08:37.0 +26:42.9
240. SCHWAIGER Stefan GER 1:08:48.8 +26:54.7
241. DECKER Sonja GER 1:08:50.1 +26:56.0
242. HUBER Michael GER 1:08:51.7 +26:57.6
243. KARNOFKA Tanja GER 1:09:01.7 +27:07.6
244. LUGERT Stefan GER 1:09:07.7 +27:13.6
245. VELTEN Sonja GER 1:09:13.8 +27:19.7
246. DAWID Oliver GER 1:09:14.7 +27:20.6
247. DAMMER Florian GER 1:09:15.9 +27:21.8
248. HARTL Natascha GER 1:09:22.6 +27:28.5
249. SACHS Christine GER 1:09:34.0 +27:39.9
250. KOCH Jördis GER 1:09:36.7 +27:42.6
251. PULGER Helmut GER 1:09:37.7 +27:43.6
252. WAGNER Hans GER 1:09:39.6 +27:45.5
253. GAUGLER Robert GER 1:09:41.4 +27:47.3
254. DIHM Andreas GER 1:09:46.0 +27:51.9
255. HOFBAUER Kilian GER 1:09:47.6 +27:53.5
256. SCHNEIDER Sabine GER 1:09:51.0 +27:56.9
257. POTOCNIK Susanne GER 1:09:53.0 +27:58.9
258. BERGLER Uschi GER 1:10:02.6 +28:08.5
259. HERTEL Emil GER 1:10:05.4 +28:11.3
260. HIERL Birgit GER 1:10:07.4 +28:13.3
261. FRANKEN Oliver GER 1:10:08.9 +28:14.8
262. HABERLANDER Markus GER 1:10:10.4 +28:16.3
263. ETTMÜLLER Josef GER 1:10:22.8 +28:28.7
264. VELLA Elevtherios GER 1:10:28.3 +28:34.2
265. NEUMAIER Anneliese GER 1:10:32.5 +28:38.4
266. MANDL Bernhard GER 1:10:34.8 +28:40.7
267. SCHNUGG Martin GER 1:10:37.0 +28:42.9
268. GIMPL Andreas GER 1:10:37.6 +28:43.5
269. VORDERMAYER Christian GER 1:10:39.2 +28:45.1
270. LEWANDOWSKI Paul GER 1:10:40.1 +28:46.0
271. VON KLITZING Margit GER 1:10:55.5 +29:01.4
272. VOGLER Josef GER 1:11:08.1 +29:14.0
273. STELZER Franz GER 1:11:08.8 +29:14.7
274. WIMMER Nina GER 1:11:28.4 +29:34.3
275. GOLLER Felix GER 1:11:31.2 +29:37.1
276. WAGNER Thomas GER 1:11:38.5 +29:44.4
277. TISCHLER Manuela GER 1:11:46.1 +29:52.0
278. BEISEL Rainer GER 1:11:57.1 +30:03.0
279. SCHMIEDERER Alfons GER 1:12:05.1 +30:11.0
280. GASCH Janine GER 1:12:09.9 +30:15.8
281. RUDOLPHI Markus GER 1:12:15.5 +30:21.4
282. HOBMAIER Andreas GER 1:12:16.8 +30:22.7
283. REXER Peter GER 1:12:20.9 +30:26.8
284. ACHATZ Michael GER 1:12:21.9 +30:27.8
285. HUTTER Dr. Sigrid GER 1:12:23.5 +30:29.4
286. BEBA Sonja GER 1:12:33.6 +30:39.5
287. PEYERL Daniel GER 1:12:36.9 +30:42.8
288. VON GROSSM Uli GER 1:13:02.1 +31:08.0
289. NAGELSDIEK Thomas GER 1:13:08.7 +31:14.6
290. SEIFFERT Gerold GER 1:13:10.9 +31:16.8
291. ZIMMER Kai GER 1:13:22.6 +31:28.5
292. HELML Michael GER 1:13:27.4 +31:33.3
293. GROß Georg GER 1:13:29.7 +31:35.6
294. WERNER Marco GER 1:13:30.7 +31:36.6
295. STÖGER Alois GER 1:13:31.0 +31:36.9
296. SWAMY Krishna GER 1:13:31.8 +31:37.7
297. JENKE Ute GER 1:13:37.0 +31:42.9
298. BERGER Johann GER 1:13:51.4 +31:57.3
299. GINTER Bernard GER 1:13:52.8 +31:58.7
300. BAUMGARDT Robert GER 1:13:54.8 +32:00.7
301. JANS Barbara GER 1:14:00.9 +32:06.8
302. KREUZER Michael GER 1:14:02.1 +32:08.0
303. GLIEM Sabine GER 1:14:07.7 +32:13.6
304. KIRST Christin GER 1:14:18.0 +32:23.9
305. DALLINGER Christian GER 1:14:20.7 +32:26.6
306. HELML Erwin GER 1:14:26.0 +32:31.9
307. NERB Michael GER 1:14:30.2 +32:36.1
308. GRAEBER Jürgen GER 1:14:40.6 +32:46.5
309. MÖßNER Christian GER 1:14:44.8 +32:50.7
310. ANKENBAUER Martin GER 1:14:44.9 +32:50.8
311. PAUL Bärbel GER 1:14:48.9 +32:54.8
312. STRAUB Annette GER 1:14:50.3 +32:56.2
313. NIEDERREUTHER Ramona GER 1:14:52.6 +32:58.5
314. HERRMANN Peggy GER 1:15:03.4 +33:09.3
315. LOVIN Petrica GER 1:15:18.6 +33:24.5
316. MAURER Rainer GER 1:15:32.1 +33:38.0
317. HALLWEGER Kathi GER 1:15:59.9 +34:05.8
318. SCHUSTER Frank GER 1:16:09.1 +34:15.0
319. BAUMGARDT Wilfried GER 1:16:27.0 +34:32.9
320. KNOLLHUBER Ingrid GER 1:16:30.5 +34:36.4
321. MOSINGER Martin GER 1:16:31.4 +34:37.3
322. WILKE-RASS Alexandra GER 1:16:40.0 +34:45.9
323. REIL Christina GER 1:16:41.9 +34:47.8
324. JUNGE Julia GER 1:16:43.3 +34:49.2
325. STEGER Uli GER 1:16:50.6 +34:56.5
326. BRACH Susi GER 1:16:54.4 +35:00.3
327. ZIMMER Jürgen GER 1:16:58.1 +35:04.0
328. FORSTER Bärbel GER 1:17:07.2 +35:13.1
329. SCHILLER Emanuel GER 1:17:10.7 +35:16.6
330. SCHMELZ Boris GER 1:17:19.2 +35:25.1
331. HUBER Lucia GER 1:17:22.7 +35:28.6
332. RIEDLE Andrea GER 1:17:34.1 +35:40.0
333. GRIES Andreas GER 1:17:51.8 +35:57.7
334. EGGER Chjristian AUT 1:17:59.0 +36:04.9
335. KOCHENHOFF Stefan GER 1:18:09.0 +36:14.9
336. RÖSNER Daniela GER 1:18:10.4 +36:16.3
337. EDER Mathias GER 1:18:17.1 +36:23.0
338. WENDL Bernhard GER 1:18:20.5 +36:26.4
339. WEISHAAR Gisela GER 1:18:34.7 +36:40.6
340. SCHEUERECKER Otto GER 1:18:44.5 +36:50.4
341. ZITZELSBERGER Andreas GER 1:18:48.5 +36:54.4
342. KOTTHAUS Rainer GER 1:18:52.8 +36:58.7
343. SCHLOSSER Susi GER 1:19:01.2 +37:07.1
344. SCHUSTER Volkmar GER 1:19:02.1 +37:08.0
345. SCHMID Manuela GER 1:19:03.6 +37:09.5
346. OLMA Irmgard GER 1:19:05.5 +37:11.4
347. MÜHLBAUER Winni GER 1:19:07.1 +37:13.0
348. LORENZ Christian GER 1:19:16.7 +37:22.6
349. WUNSCH Marcel GER 1:19:22.1 +37:28.0
350. TISCHLER Ludwig GER 1:19:26.8 +37:32.7
351. STEGER Patricia GER 1:19:33.0 +37:38.9
352. KRAXENBERGER Anton GER 1:19:34.9 +37:40.8
353. HOHLFELD Sonja GER 1:19:50.1 +37:56.0
354. VIETHEN Oliver GER 1:20:22.3 +38:28.2
355. JIENY Thomas FRA 1:20:24.4 +38:30.3
356. KRIEGSHÄUSER Dieter GER 1:20:29.9 +38:35.8
357. PESAVENTO Heinz GER 1:20:32.7 +38:38.6
358. SCHOLTZ Helmut GER 1:20:37.1 +38:43.0
359. SCHWEIZER Wolfgang GER 1:20:49.2 +38:55.1
360. FISCHER-GÖTZ Sonja GER 1:21:21.6 +39:27.5
361. OBER Roland GER 1:22:11.3 +40:17.2
362. NIERMEIER Tobias GER 1:22:34.3 +40:40.2
363. KUNSCHNER Thomas GER 1:23:03.6 +41:09.5
364. REULECKE Felix GER 1:23:06.9 +41:12.8
365. WESSEL Bärbel GER 1:23:25.7 +41:31.6
366. ANNESER Manfred GER 1:23:28.9 +41:34.8
367. DOLL Thomas GER 1:23:37.3 +41:43.2
368. MOORS Christine GER 1:23:54.2 +42:00.1
369. BECK Christine GER 1:24:04.8 +42:10.7
370. JARITZ Fabian GER 1:24:15.3 +42:21.2
371. HETTINGER Walter GER 1:24:43.4 +42:49.3
372. ROCKINGER Heidi GER 1:25:25.9 +43:31.8
373. KASMSHUBER Albert GER 1:25:27.6 +43:33.5
374. KRIEGER Veronika GER 1:25:29.2 +43:35.1
375. STEHR Dr. Dorit GER 1:25:51.8 +43:57.7
376. MANDL Franziska GER 1:26:07.2 +44:13.1
377. STEICHELE Franz GER 1:26:12.1 +44:18.0
378. STRÄTER Birgit GER 1:26:43.8 +44:49.7
379. FREIDER SCHAFFRIK Marion GER 1:27:07.8 +45:13.7
380. SCHULZ Philip GER 1:27:46.7 +45:52.6
381. LEONHARDT Sven GER 1:27:48.0 +45:53.9
382. HÖRTERER Robert GER 1:27:49.6 +45:55.5
383. FERNSEBNER Thomas GER 1:27:53.2 +45:59.1
384. SCHÖNBERGER Stefan GER 1:29:10.0 +47:15.9
385. ROTHENBERGER Karin GER 1:29:23.9 +47:29.8
386. BÖRSKENS Jörg GER 1:30:45.3 +48:51.2
387. KURZENBERGER Günter GER 1:37:32.0 +55:37.9
388. MAI Elli-Karin GER 1:38:44.9 +56:50.8
389. REXER Martin GER 1:38:46.3 +56:52.2
390. RIETZKE Reinhard GER 1:45:06.1 +1:03:12.0
391. HEIDENBERGER Andrea GER 1:46:03.2 +1:04:09.1
392. DEUß Peter GER 2:13:15.0 +1:31:20.9
393. ALT Thorsten GER -
DLUGOSZ Andrzej POL DNF
THEOFANIDIS Pavlo GER DNF
NOLL Melanie GER DNF
OLEJAROVA Silvia SVK DNS
HAUSER Sepp GER DNS
SEBASTIAN Lechner GER DNS
RODRIGUEZ Gabriel USA DNS
NASE Frank GER DNS
NEUM Markus GER DNS
SELBER Jirka CZE DNS
MALIS Lukã¡Å¡ CZE DNS
SCHEUERECKER Armin GER DNS
MATTHES Martin GER DNS
KOCH Thomas GER DNS
SCHMIDT Peter GER DNS
REIß Mike GER DNS
SPÄTH Timo GER DNS
WEIS Herbert GER DNS
DRAWE Jens GER DNS
HESSE Clemens GER DNS
PATZ Josef GER DNS
FELIZETER Hans AUT DNS
SEEFELD Annika GER DNS
DITTRICH Bianca Maria GER DNS
WISM Johann GER DNS
IRLACHER Tobi GER DNS
WESSELY Jan GER DNS
WOLLSCHLAEGER Reinhard GER DNS
REITMEIR Helmut GER DNS
BARTOK Jürgen GER DNS
SCHöFISCH Marcus GER DNS
BOHACEK Å Tã¬pã¡N CZE DNS
KRÜGER Carsten GER DNS
DITZ Christoph GER DNS
KLAUSER Alois GER DNS
PAWSKI Wawrzyniec POL DNS
DEMATTEIS Bernard ITA DNS
TEKLE Yossief ERI DNS
LAERMANN Ralf GER DNS
RINGERSEN Niklas GER DNS
KELLNER Heike GER DNS
BRACKE Martin GER DNS
BEER Jonas GER DNS
SPARRER Julian GER DNS
NASE Frank GER DNS
LÜTT Carina GER DNS
FASSBENDER Pele GER DNS
SCHUTTY Stefanie GER DNS
SALZBERGER Rudolf GER DNS
DEURITZ Dr. Paul GER DNS
MAURER Hagen GER DNS
TANNER Michael GER DNS
MEIER-ECHTLER Heinz GER DNS
BAUER Karl GER DNS
BERGER Sina GER DNS
STICH Barbara GER DNS
MAIER Michelle GER DNS
HOBMAIER Reinmund GER DNS
SPEER Peter GER DNS
LAUTENBACHER Toni GER DNS
KÖHLER Felix GER DNS
UEBEL Steffen GER DNS
MEDER Jörg GER DNS
KAISER Felix GER DNS
FIESS Michael GER DNS
UEBEL Klaus GER DNS
STRAUB Kerstin GER DNS
SIEGEL Monique GER DNS
PALZER Anton GER DNS