#Name Nation Time Diff
1. LIEDERER Niklas AUT 2:23:48.9
2. GANNER Norbert AUT 2:23:49.1 +0.2
=3. ZEICHEN Hannes AUT 2:26:40.5 +2:51.6
=3. GALLER Roland AUT 2:26:40.5 +2:51.6
5. MESOTITSCH Martin AUT 2:30:01.8 +6:12.9
6. SCHWARZL Christoph AUT 2:33:27.5 +9:38.6
7. GEISLER Jakob AUT 2:34:55.1 +11:06.2
8. WALCHER Heinz AUT 2:34:55.4 +11:06.5
9. KRENN Wolfgang AUT 2:34:56.0 +11:07.1
10. KANTNER Richard AUT 2:35:07.0 +11:18.1
11. SCHAUBMAYR Günter AUT 2:35:14.6 +11:25.7
12. DRESCHER Mario AUT 2:35:15.8 +11:26.9
13. MÜHLBACHER Christian AUT 2:35:16.2 +11:27.3
14. LAHER Leopold AUT 2:35:34.9 +11:46.0
15. HÖLZL Johann AUT 2:41:10.9 +17:22.0
16. DOPPELREITER Ludwig AUT 2:41:32.3 +17:43.4
17. ZINK Michael AUT 2:42:20.3 +18:31.4
18. BÄRNTHALER Roland AUT 2:42:39.8 +18:50.9
19. DULLNIG Stefan AUT 2:42:42.2 +18:53.3
20. PRÖLL Walter AUT 2:42:43.6 +18:54.7
21. LOY Tristan FRA 2:43:03.0 +19:14.1
22. SCHNUPP Heinz AUT 2:45:52.2 +22:03.3
23. PLUT Andreas AUT 2:46:44.8 +22:55.9
24. EGENHOFER Robert GER 2:46:56.0 +23:07.1
25. HUMENBERGER Max AUT 2:48:17.0 +24:28.1
26. PÖLZL Udo AUT 2:49:47.5 +25:58.6
27. ROFFARE Stefano ITA 2:49:52.5 +26:03.6
28. WALDHUBER Felix AUT 2:50:34.6 +26:45.7
29. NACHBARGAUER Jakob J. AUT 2:51:26.1 +27:37.2
30. CUSUMANO Matthias AUT 2:52:18.8 +28:29.9
31. BRANDAUER Josef AUT 2:52:56.3 +29:07.4
32. EIBENSTEINER Arnold AUT 2:53:06.6 +29:17.7
33. KERSCHBAUMER Thomas AUT 2:53:34.6 +29:45.7
34. KURZ Albert GER 2:53:40.5 +29:51.6
35. KOLB Helmut AUT 2:53:43.0 +29:54.1
36. FORTYN Reinhard AUT 2:53:45.9 +29:57.0
37. PUTZENBACHER Markus AUT 2:54:09.9 +30:21.0
38. GAMWEGER Jürgen AUT 2:54:10.9 +30:22.0
39. HOI, MAG. Gerhard AUT 2:54:11.5 +30:22.6
40. GANSINGER Gerhard AUT 2:54:14.4 +30:25.5
41. REINPRECHT Christian AUT 2:54:38.9 +30:50.0
42. SCHWAB Renate AUT 2:55:58.3 +32:09.4
43. ROGGER Roland AUT 2:55:58.4 +32:09.5
44. LANDL Toni AUT 2:55:59.2 +32:10.3
45. RATHBAUER Joachim AUT 2:57:59.8 +34:10.9
46. MEDVED Peter SLO 2:58:37.5 +34:48.6
47. MAIER Gotthard AUT 2:59:37.2 +35:48.3
48. LACKNER Manuel AUT 3:00:05.5 +36:16.6
49. KOLLMER Jürgen AUT 3:01:04.8 +37:15.9
50. KHALIMOV Ayrat RUS 3:01:05.2 +37:16.3
51. MOSER Bernd AUT 3:01:11.8 +37:22.9
52. FALGENHAUER Markus AUT 3:01:20.8 +37:31.9
53. SRB Thomas AUT 3:01:23.7 +37:34.8
54. HACKL Gerhard AUT 3:02:58.9 +39:10.0
55. WEDENHIN Heimo AUT 3:03:06.6 +39:17.7
56. SODER Alfred AUT 3:03:24.4 +39:35.5
57. SCHRETTER Hugo AUT 3:03:40.3 +39:51.4
58. LEINDL Markus AUT 3:03:59.0 +40:10.1
59. PUTZ Walter AUT 3:04:23.3 +40:34.4
60. SCHLÖMICHER Wolfgang AUT 3:04:32.5 +40:43.6
61. PERTL Peter AUT 3:04:49.8 +41:00.9
62. DIETSCHY Alois AUT 3:06:17.6 +42:28.7
63. TÖSCHER Rudolf AUT 3:06:18.4 +42:29.5
64. EIBENSTEINER Reinhold AUT 3:09:18.4 +45:29.5
65. EBERHARTINGER Stefan AUT 3:11:27.0 +47:38.1
66. BAUMGARTNER Brigitte AUT 3:12:09.7 +48:20.8
67. LANG Wolfgang AUT 3:12:36.0 +48:47.1
68. NIMMERVOLL Albert AUT 3:12:46.1 +48:57.2
69. RAMPRECHT Benjamin AUT 3:12:59.9 +49:11.0
70. GRAF Andreas AUT 3:14:18.6 +50:29.7
71. SCHIFFER Michael AUT 3:15:18.5 +51:29.6
72. DRAXLER Martin AUT 3:15:36.5 +51:47.6
73. FÖDINGER Alexander AUT 3:17:59.9 +54:11.0
74. ZIMMEL Helmut AUT 3:20:01.3 +56:12.4
75. GREINER Martin AUT 3:20:39.8 +56:50.9
76. TOPPLER Gerhard AUT 3:20:42.1 +56:53.2
77. DRAXL Christian AUT 3:21:48.6 +57:59.7
78. SCHÖNBERGER Josef AUT 3:24:12.1 +1:00:23.2
79. NACHBARGAUER Anton AUT 3:26:43.3 +1:02:54.4
80. ADLER Rene AUT 3:27:41.7 +1:03:52.8
81. RADLER Ernst AUT 3:27:45.2 +1:03:56.3
82. UNGERSBÄCK Kurt AUT 3:28:28.3 +1:04:39.4
83. UNGERSBÄCK Sabine AUT 3:28:28.7 +1:04:39.8
84. ZATONSKI Kamil POL 3:29:16.7 +1:05:27.8
85. ZAGLER Franz AUT 3:29:52.7 +1:06:03.8
86. GUNEGGER Dieter AUT 3:30:28.3 +1:06:39.4
87. STROHMAYER Lydia AUT 3:35:47.6 +1:11:58.7
88. KOSTOLANI Gerald AUT 3:36:15.0 +1:12:26.1
89. MOSER Gerit AUT 3:38:19.5 +1:14:30.6
90. MUSCHATEK Frank GER 3:39:22.1 +1:15:33.2
91. LACHMAYR Robert AUT 3:40:10.7 +1:16:21.8
92. GROßLERCHER Christian AUT 3:43:20.4 +1:19:31.5
93. TABERNIG Thomas AUT 3:43:20.6 +1:19:31.7
94. LINDTNER Manfred AUT 3:46:20.3 +1:22:31.4
95. GÄRTNER Wolfgang AUT 3:46:38.7 +1:22:49.8
96. NEIß Helmuth GER 3:52:02.4 +1:28:13.5
97. MICHL Georg AUT 4:00:33.5 +1:36:44.6
98. WEICHENBERGER Johannes AUT 4:02:34.1 +1:38:45.2
99. NENOLA Esko AUT 4:03:15.1 +1:39:26.2
100. JARMAI Janos HUN 4:13:34.8 +1:49:45.9
101. ETSCHBACHER Florian AUT 4:39:10.7 +2:15:21.8
LIEDERER Merlin AUT DNF
GRILLMAIER Gernot AUT DNF
HARREITER Engelbert AUT DNF
QUESTER Rudi AUT DNF
MARGOTTI Robert AUT DNF