Einzelzeit / Paarzeitfahren
| 27.04.2012 | Mörbisch |
Reload
# bib Name NationCity Time Diff
1. 48 Kopse Igor SLO Ptuj 31:39.68
2. 21 Führer Andreas A Mistelbach 31:50.69 +11.01
3. 16 Wagner Andreas A Strasshof 32:52.53 +1:12.85
4. 121 Kleinl Martin A Schützen Am Gebirge 33:18.58 +1:38.90
5. 70 Gruber Christian A Allerheiligen 33:23.96 +1:44.28
6. 120 Lang Robert A Neusiedl Am See 33:55.82 +2:16.14
7. 91 Eibeck Wolfgang A Wien 33:57.58 +2:17.90
8. 110 Fuhrmann Rainer A Podersdorf 34:02.76 +2:23.08
9. 113 Grünwalder Lukas A Schwanberg 34:03.31 +2:23.63
10. 49 Steiner Klaus A Breitenbach 34:28.66 +2:48.98
11. 118 Taferner Franz A Göttlesbrunn 34:29.49 +2:49.81
12. 115 Ganglberger Martin A Schönberg 34:30.76 +2:51.08
13. 93 Wieser Georg A Aigen-Voglhub 34:34.48 +2:54.80
14. 35 Geretschnig Martin A Kalwang 34:45.34 +3:05.66
15. 126 Hauer Gerald A Weikersdorf 34:45.55 +3:05.87
16. 78 Moser Gerhard A Bad Vigaun 35:00.63 +3:20.95
17. 74 Klug Michael A Bad Gams 35:03.56 +3:23.88
18. 38 Reindl Manfred A Perg 35:05.48 +3:25.80
19. 97 Willnauer Jürgen A Mitterkirchen 35:10.47 +3:30.79
20. 133 Ast Adam A Wien 35:18.05 +3:38.37
21. 141 Hell Markus A Perchtoldsdorf 35:18.56 +3:38.88
22. 58 Timme Jens A Wien 35:18.96 +3:39.28
23. 52 Haider Wolfgang A Wien 35:23.34 +3:43.66
24. 51 Schödl Roman A Wien 35:23.44 +3:43.76
25. 41 Hofer Alfred A Hartberg-Austria 35:25.92 +3:46.24
26. 68 Iby Günther A Naarn 35:32.53 +3:52.85
27. 54 Fortyn Reinhard A Spillern 35:35.39 +3:55.71
28. 25 Sazama Alexander A Brunn Am Gebirge 35:39.92 +4:00.24
29. 143 Prunner Franz A Wien 35:42.64 +4:02.96
30. 119 Strasser Michael A Wien 35:44.14 +4:04.46
31. 130 Klikovics Martin A Siegendorf 36:08.02 +4:28.34
32. 39 Trimmel Andreas A Krumbach 36:16.50 +4:36.82
33. 134 Weitzbauer Stefan A Payerbach 36:19.65 +4:39.97
34. 105 Gaszner Robert H Sopron 36:22.53 +4:42.85
35. 83 Stockreiter Arnold A Kapfenberg 36:33.00 +4:53.32
36. 123 Hönig Thomas A Gießhübl 36:36.30 +4:56.62
37. 66 Batoha Christoph A Laa An Der Thaya 36:38.18 +4:58.50
38. 10 Bader Alexander A Enzesfeld 36:53.75 +5:14.07
39. 76 FRANZ Gerhard A Bad Hall 36:56.40 +5:16.72
40. 69 Kaiserlehner Werner A Hausmening 36:58.79 +5:19.11
41. 103 Schettrer Zoltan H Budapest 37:03.98 +5:24.30
42. 59 Horn Heinz Markus A Fohnsdorf 37:13.47 +5:33.79
43. 44 Derler Stefan A Hartberg 37:13.83 +5:34.15
44. 37 Kratochwil Christian A Hönigsberg 37:13.84 +5:34.16
45. 34 Friesenbichler Mario A St. Marein Im Mürztal 37:15.71 +5:36.03
46. 43 Koder Thomas A Bad Schönau 37:23.61 +5:43.93
47. 3 Okanyi Attila A Wiener Neustadt 37:24.19 +5:44.51
48. 84 Hauer Siegfried A Wien 37:30.95 +5:51.27
49. 77 Ottino Josef A Maishofen 37:32.79 +5:53.11
50. 112 Harter Hermann A Preding 37:39.40 +5:59.72
51. 102 Pieber Georg A Neusiedl 37:39.59 +5:59.91
52. 137 Anscheringer Christian A Breitenbrunn 37:40.91 +6:01.23
53. 100 Wutzl Bernhard A St. Pölten 37:42.86 +6:03.18
54. 116 Körrer Johannes A Markt Piesting 37:44.95 +6:05.27
55. 95 Harmtodt Otto A Kaindorf / Sulm 37:46.14 +6:06.46
56. 139 Speckl Gerhard A Bruck An Der Leitha 37:47.09 +6:07.41
57. 24 Rathgeb Andreas A Bruck/Mur 37:48.68 +6:09.00
58. 132 Jirout Wolfgang A Wien 37:56.61 +6:16.93
59. 122 Beck Bernhard A Gols 37:57.38 +6:17.70
60. 19 Heindl Udo A Wien 38:03.17 +6:23.49
61. 33 Teubenbacher Gerald A Herzogenburg 38:20.18 +6:40.50
62. 142 Takacs Peter H Heviz 38:22.28 +6:42.60
63. 45 Koch Christian A Kaindorf 38:23.86 +6:44.18
64. 138 Sivich Christoph Stiffler A Wien 38:25.77 +6:46.09
65. 145 FRITZ Markus A Purbach 38:28.94 +6:49.26
66. 18 Knitel Philipp A Neusiedl An Der Zaya 38:34.28 +6:54.60
67. 36 Schnell Ewald A Heidenreichstein 38:35.39 +6:55.71
68. 149 Schwarzott Johann A Baden 38:37.82 +6:58.14
69. 40 Lengyel Christian A Wien 38:45.06 +7:05.38
70. 81 Hofer Johann A Bruck/mur 38:50.45 +7:10.77
71. 12 Huber Rene A Maria Enzersdorf 38:53.45 +7:13.77
72. 127 Priet Wilfried A Neusiedl/see 38:56.52 +7:16.84
73. 73 Müller Christian A Giesshübel 38:58.36 +7:18.68
74. 144 Pölzmann Gerhard A Wien 38:59.27 +7:19.59
75. 63 Kögler Andreas A Zillingdorf 39:00.25 +7:20.57
76. 106 Schlager Claudia A Wiener Neustadt 39:03.23 +7:23.55
77. 146 Wagner Michael A Wien 39:03.89 +7:24.21
78. 42 Hofer Robert A Hartberg 39:16.88 +7:37.20
79. 136 Eder Christoph A Donnerskirchen 39:24.54 +7:44.86
80. 135 Friesenbiller Gerhard A Mattersburg 39:36.64 +7:56.96
81. 65 Simanova Monika CZ 39:39.14 +7:59.46
82. 67 Turetschek Erich A Hohenau 39:39.83 +8:00.15
83. 111 Koch Rudi A St.Peter Im Sulmtal 39:41.93 +8:02.25
84. 82 Koppensteiner Adolf A Hochegg 39:42.58 +8:02.90
85. 150 Haslinger Georg A Baden 39:47.09 +8:07.41
86. 50 Plötzl Ferdinand A Admont 39:54.59 +8:14.91
87. 17 Alton Robert A St.Johann In Tirol 40:12.88 +8:33.20
88. 9 Osen Joachim A St. Pölten 40:15.57 +8:35.89
89. 75 Rihay Peter SK 40:18.73 +8:39.05
90. 32 Schibich Sonja A Stössing 40:18.89 +8:39.21
91. 107 Filip Oliver A Wien 40:35.38 +8:55.70
92. 22 Leinstein Karl A Wien 40:50.77 +9:11.09
93. 61 Markl Alfred A Wien 40:50.90 +9:11.22
94. 80 Herl Siegfried A Bruck An Der Leitha 41:00.32 +9:20.64
95. 46 Rezek Wolfgang A Wien 41:04.85 +9:25.17
96. 117 Kagerer Alois A Altschwendt 41:05.91 +9:26.23
97. 31 Schumacher Markus A Zistersdorf 41:07.84 +9:28.16
98. 1 Baumann Herbert A Eggendorf 41:08.20 +9:28.52
99. 64 Hotarek Robert A Wien 41:10.46 +9:30.78
100. 60 Jöers Kristian A Mörbisch Am See 41:14.24 +9:34.56
101. 47 Kobliska Wolfgang A Donnerskirchen 41:21.47 +9:41.79
102. 11 Döller Leo A Zillingdorf 41:22.88 +9:43.20
103. 28 Schindler Kurt A Brunn Am Gebirge 41:27.32 +9:47.64
104. 6 Prenner Roman A Maiersdorf 41:28.30 +9:48.62
105. 56 Ungersböck Christoph A Winzendorf 41:38.47 +9:58.79
106. 109 Raab Wilfried A Gattendorf 41:43.07 +10:03.39
107. 147 Schmidlechner Patrick A Steinbrunn 41:45.36 +10:05.68
108. 87 Blach Horst A Wien 41:46.97 +10:07.29
109. 30 Hayek Gerhard A Wien 42:02.84 +10:23.16
110. 72 FABIAN Thomas A Gießhübl 42:12.74 +10:33.06
111. 124 Schmalek Alexander A Win 42:17.30 +10:37.62
112. 62 Kinzl Norbert A Weigelsdorf 42:23.06 +10:43.38
113. 96 Kiss Peter A Wien 42:24.10 +10:44.42
114. 131 Helf Michael A Teesdorf 42:25.27 +10:45.59
115. 5 Pöltl Alexander A Haderswörth 42:25.40 +10:45.72
116. 88 Krist Rene A Pama 42:25.77 +10:46.09
117. 125 Vesely Herbert A Wien 42:28.22 +10:48.54
118. 104 Obermeier Mario A Seyring 42:51.48 +11:11.80
119. 4 Klee Christian A Bad Erlach 42:58.79 +11:19.11
120. 20 Reinisch Irmgard A Wien 43:02.93 +11:23.25
121. 129 Kaiser Reinhard A Wien 43:09.42 +11:29.74
122. 98 Muellner Andreas A Eisenstadt 43:18.33 +11:38.65
123. 2 Luef Herbert A Zillingdorf 43:36.94 +11:57.26
124. 99 Weixelbraun Johannes A Maissau 44:08.35 +12:28.67
125. 114 Farkas Peter H Budapest 44:13.55 +12:33.87
126. 140 Reimer Nicholas A Brunn Am Gebirge 44:27.03 +12:47.35
127. 15 Zach Olivia A Rohr Bei Hartberg 44:30.07 +12:50.39
128. 89 Zimmermann Hans A Pama 44:32.38 +12:52.70
129. 13 Bauer Erich A Eggendorf 44:34.37 +12:54.69
130. 92 Gamperl Horst A Krumbach 44:34.88 +12:55.20
131. 71 Brandstätter Peter A Gols 44:48.15 +13:08.47
132. 90 Lebenbauer Karl A Kaindorf 44:50.04 +13:10.36
133. 27 Hayek Bernhard A Wien 44:52.37 +13:12.69
134. 26 Schreiber Leopold A Wien 45:25.18 +13:45.50
135. 148 Schodl Walter A Foehrenau 46:24.70 +14:45.02
136. 108 Matzka Peter A Bad Sauerbrunn 46:25.74 +14:46.06
137. 85 Brunauer Paul A Mattsee 47:12.66 +15:32.98
138. 369 Fössleitner Karl-Heinz A Admont 47:18.96 +15:39.28
139. 371 FÖSSL Erich A Admont 47:22.06 +15:42.38
140. 23 Rathgeb Barbara A Bruck/Mur 47:30.68 +15:51.00
141. 101 Müllner Janine A Donnerskirchen 48:31.18 +16:51.50
142. 86 Havas Peter H Budapest 49:58.79 +18:19.11
143. 128 Eder Franz A Donnerskirchen 51:35.06 +19:55.38
144. 79 Saufnauer Richard A Wien 52:45.37 +21:05.69
145. 14 Supern Michaela A 57:22.31 +25:42.63
146. 55 Ungersböck Tobias A Höflein An Der Hohen Wand 58:12.59 +26:32.91