#Name Nation Time Diff
1. OBERNGRUBER Christian AUT 3:10:34.90
2. TIEFENBÖCK Andreas AUT 3:11:15.91 +41.01
3. MIKULASEK Jiri CZE 3:11:22.03 +47.13
4. KRIVANEK Jiri CZE 3:11:22.29 +47.39
5. KIRCH Mario AUT 3:11:23.45 +48.55
6. HOFER Michael AUT 3:11:23.87 +48.97
7. LUX Laurin AUT 3:11:25.55 +50.65
8. MAYER Andreas AUT 3:11:25.79 +50.89
9. WEBER Matthias AUT 3:11:26.82 +51.92
10. HAUER Christoph AUT 3:11:29.90 +55.00
11. SCHINAGL Philip AUT 3:11:30.22 +55.32
12. KAIDER Thomas AUT 3:11:33.15 +58.25
13. SCHWARZINGER Klaus AUT 3:11:53.98 +1:19.08
14. STADLBAUER Josef AUT 3:11:59.39 +1:24.49
15. ZISSER Bernhard AUT 3:12:12.47 +1:37.57
16. FITZINGER Gottfried AUT 3:21:28.63 +10:53.73
17. RAIDL Markus AUT 3:21:43.81 +11:08.91
18. FELLEITNER Christopher AUT 3:21:47.62 +11:12.72
19. FIEDLER Günther AUT 3:21:48.06 +11:13.16
20. BAYER Andreas AUT 3:21:48.09 +11:13.19
21. VOGLER Martin AUT 3:21:48.19 +11:13.29
22. BIREJ Andreas AUT 3:21:55.37 +11:20.47
23. GARTNER Ulrich AUT 3:21:56.28 +11:21.38
24. HAHN Berhard AUT 3:22:59.95 +12:25.05
25. MUSIL Jiri CZE 3:25:19.36 +14:44.46
26. PÖTZL Karl AUT 3:25:24.55 +14:49.65
27. GABRIEL Michael AUT 3:29:05.43 +18:30.53
28. ZEHETMAYER Benrd AUT 3:29:05.61 +18:30.71
29. SIMETITS Herbert AUT 3:29:13.03 +18:38.13
30. WINDISCHHOFER Franz AUT 3:29:28.08 +18:53.18
31. LUKONDYA Juma 3:38:10.72 +27:35.82
32. FELLEITNER Michael AUT 3:38:10.75 +27:35.85
33. WILLINGER Petra AUT 3:39:07.46 +28:32.56
34. LUX Simon AUT 3:39:07.71 +28:32.81
35. BÄUCHL Stefan AUT 3:55:06.34 +44:31.44
36. HANSL Rudolf AUT 4:01:57.61 +51:22.71
37. BRUNNGRABER Michaela AUT 4:01:57.81 +51:22.91
38. ZAUNER Manfred AUT 4:01:58.52 +51:23.62
39. RODINGER Michael AUT 6.45 -1 Rd.
40. SCHADLER Samuel AUT 9.59 -1 Rd.
41. SIMSALIK Richard AUT 10.42 -1 Rd.
42. SCHORN Norbert AUT 1:51.58 -1 Rd.
STOCKLASSER Markus AUT DNF
SCHLAGER Roland AUT DNF
PLASCH Florian AUT DNF